Signale
| 25.02. 09:00 Uhr | GFT Technologies SEEI | 13,960€ | 14,260€ | ||
| neues 3-Jahrestief | +2,15% | +1,86% | |||
| 25.02. 09:00 Uhr | TeamViewer SEEI | 4,482€ | 4,526€ | ||
| neues 3-Jahrestief | +0,98% | +0,94% | |||
| 24.02. 11:12 Uhr | Hypoport SEEI | 78,900€ | 83,300€ | ||
| neues 3-Jahrestief | +5,58% | +4,26% | |||
| 24.02. 09:19 Uhr | GFT Technologies SEEI | 14,260€ | 14,260€ | ||
| neues 3-Jahrestief | 0,00% | +1,86% | |||
| 24.02. 09:08 Uhr | TeamViewer SEEI | 4,560€ | 4,526€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -0,75% | +0,94% | |||
| 23.02. 15:40 Uhr | TeamViewer SEEI | 4,606€ | 4,526€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -1,74% | +0,94% | |||
| 23.02. 11:26 Uhr | GFT Technologies SEEI | 14,380€ | 14,260€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -0,83% | +1,86% | |||
| 23.02. 09:01 Uhr | Hypoport SEEI | 82,600€ | 83,300€ | ||
| neues 3-Jahrestief | +0,85% | +4,26% | |||
| 20.02. 09:20 Uhr | GFT Technologies SEEI | 14,500€ | 14,260€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -1,66% | +1,86% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | GFT Technologies SEEI | 14,820€ | 14,260€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -3,78% | +1,86% | |||
| 18.02. 11:52 Uhr | GFT Technologies SEEI | 14,900€ | 14,260€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -4,30% | +1,86% | |||
| 18.02. 09:51 Uhr | TeamViewer SEEI | 4,690€ | 4,526€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -3,50% | +0,94% | |||
| 17.02. 09:00 Uhr | Hypoport SEEI | 84,200€ | 83,300€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -1,07% | +4,26% | |||
| 17.02. 09:00 Uhr | GFT Technologies SEEI | 15,180€ | 14,260€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -6,06% | +1,86% | |||
| 17.02. 09:00 Uhr | TeamViewer SEEI | 4,944€ | 4,526€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -8,45% | +0,94% | |||
| 16.02. 14:25 Uhr | GFT Technologies SEEI | 16,160€ | 14,260€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -11,76% | +1,86% | |||
| 16.02. 11:57 Uhr | Hypoport SEEI | 85,100€ | 83,300€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -2,12% | +4,26% | |||
| 16.02. 09:53 Uhr | TeamViewer SEEI | 5,140€ | 4,526€ | ||
| neues 3-Jahrestief | -11,95% | +0,94% | |||
Formationen
| Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 3,594€ | 3,635€ | |
| neues 3-Jahrestief | -1,13% | +0,03% | |
| ProSiebenSat.1 Media SEEI | 4,500€ | 4,631€ | |
| neues 3-Jahrestief | -2,83% | -1,68% | |
| adesso SEEI | 55,200€ | 57,350€ | |
| neues 3-Jahrestief | -3,75% | -0,26% | |
| Ströer SE & Co. KGaAEI | 31,750€ | 33,050€ | |
| neues 3-Jahrestief | -3,93% | -2,22% | |
| Siemens Healthineers AGEI | 39,910€ | 41,875€ | |
| neues 3-Jahrestief | -4,69% | -0,30% | |
| Carl Zeiss Meditec AGEI | 25,200€ | 26,560€ | |
| neues 3-Jahrestief | -5,12% | +0,08% | |
| Atoss Software SEEI | 76,600€ | 83,600€ | |
| neues 3-Jahrestief | -8,37% | +3,72% | |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGEI | 39,150€ | 41,350€ | |
| neues 3-Jahrestief | -5,32% | -0,48% | |
| HelloFresh SEEI | 4,422€ | 4,759€ | |
| neues 3-Jahrestief | -7,08% | +0,32% | |
| Fuchs SEEI | 28,000€ | 30,325€ | |
| neues 3-Jahrestief | -7,67% | +0,41% | |
| Stabilus SEEI | 17,480€ | 18,960€ | |
| neues 3-Jahrestief | -7,81% | -0,84% | |
| Südzucker AGEI | 8,920€ | 9,765€ | |
| neues 3-Jahrestief | -8,65% | -0,05% | |
| Sixt SEEI | 58,700€ | 65,125€ | |
| neues 3-Jahrestief | -9,87% | +1,05% | |