Signale
| 09.10. 15:47 Uhr | Siemens Healthineers AGEI | 39,008€ | 39,125€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,30% | +2,26% | |||
| 09.10. 14:42 Uhr | Daimler Truck Holding AGEI | 41,512€ | 41,460€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,13% | +1,89% | |||
| 09.10. 10:27 Uhr | Salzgitter AGEI | 48,636€ | 50,080€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,97% | +13,71% | |||
| 09.10. 09:57 Uhr | Krones AGEI | 106,633€ | 106,200€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,41% | +2,12% | |||
| 09.10. 09:42 Uhr | Ströer SE & Co. KGaAEI | 36,507€ | 36,950€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,21% | +3,44% | |||
| 09.10. 09:15 Uhr | Dermapharm Holding SEEI | 38,940€ | 38,425€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -1,32% | +0,72% | |||
| 09.10. 09:15 Uhr | Sixt SEEI | 69,985€ | 70,200€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,31% | +1,74% | |||
| 09.10. 09:05 Uhr | Bechtle AGEI | 34,999€ | 34,970€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,08% | +1,78% | |||
| 09.10. 09:02 Uhr | E.ON SEEI | 17,106€ | 17,150€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,26% | +1,09% | |||
| 09.10. 09:00 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 74,678€ | 74,520€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,21% | +0,92% | |||
| 09.10. 09:00 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 68,163€ | 68,225€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,09% | +0,63% | |||
| 09.10. 09:00 Uhr | Scout24 AGEI | 71,674€ | 72,325€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,91% | +1,51% | |||
| 09.10. 09:00 Uhr | adidas AGEI | 147,508€ | 150,150€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,79% | +2,49% | |||
| 09.10. 09:00 Uhr | Hugo Boss AGEI | 37,944€ | 38,020€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,20% | +0,32% | |||
| 09.10. 09:00 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 74,029€ | 74,520€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,66% | +0,92% | |||
| 08.10. 13:56 Uhr | Atoss Software SEEI | 86,458€ | 87,500€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,21% | +3,55% | |||
| 08.10. 11:22 Uhr | HelloFresh SEEI | 2,484€ | 2,740€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +10,30% | +8,97% | |||
| 08.10. 09:19 Uhr | HelloFresh SEEI | 2,445€ | 2,740€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +12,04% | +8,97% | |||
| 08.10. 09:13 Uhr | K+S AktiengesellschaftEI | 15,301€ | 14,620€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -4,45% | -2,47% | |||
| 07.10. 14:11 Uhr | Puma SEEI | 22,597€ | 23,050€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,00% | +2,90% | |||
| 07.10. 10:50 Uhr | Hugo Boss AGEI | 38,004€ | 38,020€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,04% | +0,32% | |||
| 07.10. 10:23 Uhr | Continental AGEI | 71,460€ | 69,270€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -3,06% | +1,72% | |||
| 07.10. 10:09 Uhr | adidas AGEI | 146,208€ | 150,150€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,70% | +2,49% | |||
| 07.10. 09:54 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 68,145€ | 68,225€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,12% | +0,63% | |||
| 07.10. 09:36 Uhr | Hannover Rück SEEI | 259,510€ | 264,000€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,73% | +0,61% | |||
| 07.10. 09:36 Uhr | Merck KGaAEI | 138,854€ | 138,100€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,54% | +1,77% | |||
| 07.10. 09:00 Uhr | BASF SEEI | 50,964€ | 51,535€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,12% | -0,45% | |||
| 07.10. 09:00 Uhr | Carl Zeiss Meditec AGEI | 31,483€ | 32,290€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,56% | +3,96% | |||
| 07.10. 09:00 Uhr | LEG Immobilien SEEI | 45,923€ | 44,690€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -2,69% | +0,74% | |||
| 06.10. 17:03 Uhr | Talanx AGEI | 119,948€ | 120,000€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,04% | +1,10% | |||
| 06.10. 15:55 Uhr | Siemens Energy AGEI | 147,281€ | 145,280€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -1,36% | +1,95% | |||
| 06.10. 11:34 Uhr | Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 3,218€ | 2,938€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -8,69% | +1,31% | |||
| 06.10. 11:34 Uhr | Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 3,190€ | 2,938€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -7,91% | +1,31% | |||
| 06.10. 11:34 Uhr | Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 3,096€ | 2,938€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -5,11% | +1,31% | |||
| 06.10. 11:30 Uhr | Cancom SEEI | 22,967€ | 22,425€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -2,36% | +0,79% | |||
| 06.10. 09:00 Uhr | LEG Immobilien SEEI | 45,922€ | 44,690€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -2,68% | +0,74% | |||
| 06.10. 09:00 Uhr | Krones AGEI | 105,891€ | 106,200€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,29% | +2,12% | |||
| 06.10. 09:00 Uhr | flatexDEGIRO SEEI | 28,408€ | 26,160€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -7,91% | +1,24% | |||
| 06.10. 09:00 Uhr | Bechtle AGEI | 34,253€ | 34,970€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,09% | +1,78% | |||
| 06.10. 09:00 Uhr | Brenntag SEEI | 59,630€ | 62,210€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,33% | +1,55% | |||
| 06.10. 09:00 Uhr | Brenntag SEEI | 59,745€ | 62,210€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,13% | +1,55% | |||
| 06.10. 09:00 Uhr | Fresenius Medical Care AGEI | 40,405€ | 37,610€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -6,92% | +2,42% | |||
| 05.10. 15:07 Uhr | GEA Group AGEI | 67,663€ | 68,625€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,42% | +1,89% | |||
| 05.10. 10:20 Uhr | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI | 510,469€ | 524,400€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,73% | +1,04% | |||
| 05.10. 09:00 Uhr | Deutsche Börse AGEI | 288,955€ | 296,400€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,58% | +1,30% | |||
| 05.10. 09:00 Uhr | Rheinmetall AGEI | 962,578€ | 936,000€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -2,76% | +0,12% | |||
| 02.10. 12:30 Uhr | Rheinmetall AGEI | 971,801€ | 936,000€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -3,68% | +0,12% | |||
| 02.10. 10:04 Uhr | GFT Technologies SEEI | 26,718€ | 27,300€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,18% | +6,43% | |||
| 02.10. 09:10 Uhr | Rational AGEI | 574,650€ | 593,250€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,24% | +6,51% | |||
| 02.10. 09:10 Uhr | Rational AGEI | 573,448€ | 593,250€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,45% | +6,51% | |||
| 02.10. 09:01 Uhr | Bechtle AGEI | 34,654€ | 34,970€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,91% | +1,78% | |||
| 02.10. 09:00 Uhr | Nemetschek SEEI | 60,659€ | 67,625€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +11,48% | +5,25% | |||
| 01.10. 14:49 Uhr | GFT Technologies SEEI | 26,786€ | 27,300€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,92% | +6,43% | |||
| 01.10. 13:18 Uhr | SAP SEEI | 187,267€ | 191,530€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,28% | +3,74% | |||
| 01.10. 13:03 Uhr | SAP SEEI | 186,299€ | 191,530€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,81% | +3,74% | |||
| 01.10. 09:00 Uhr | Elmos Semiconductor SEEI | 157,789€ | 146,700€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -7,03% | -0,34% | |||
| 30.09. 16:51 Uhr | Jenoptik AGEI | 42,285€ | 39,340€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -6,97% | -2,72% | |||
| 30.09. 09:17 Uhr | Gerresheimer AGEI | 29,130€ | 28,710€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -1,44% | +1,02% | |||
| 30.09. 09:04 Uhr | Infineon Technologies AGEI | 59,811€ | 58,995€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -1,36% | +0,16% | |||
| 30.09. 09:00 Uhr | Fielmann Group AGEI | 38,505€ | 37,400€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -2,87% | +0,67% | |||
| 30.09. 09:00 Uhr | LEG Immobilien SEEI | 46,310€ | 44,690€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -3,50% | +0,74% | |||
| 30.09. 09:00 Uhr | Evotec SEEI | 2,942€ | 2,803€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -4,71% | -0,11% | |||
| 29.09. 16:15 Uhr | Hypoport SEEI | 74,838€ | 67,550€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -9,74% | -0,30% | |||
| 29.09. 13:37 Uhr | Sixt SEEI | 69,837€ | 70,200€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,52% | +1,74% | |||
| 29.09. 12:25 Uhr | KSB SE & Co. KGaAEI | 826,780€ | 801,500€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -3,06% | +2,62% | |||
| 29.09. 09:00 Uhr | Siemens Healthineers AGEI | 38,889€ | 39,125€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,61% | +2,26% | |||
Formationen
| Delivery Hero SEEI | 36,678€ | 36,625€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,14% | +0,56% | |
| Delivery Hero SEEI | 36,854€ | 36,625€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,63% | +0,56% | |
| Delivery Hero SEEI | 36,872€ | 36,625€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,67% | +0,56% | |
| Aurubis AGEI | 162,980€ | 160,650€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,45% | +3,78% | |
| Beiersdorf AGEI | 79,480€ | 78,240€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,58% | +0,88% | |
| Symrise AGEI | 93,957€ | 92,400€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,69% | +1,61% | |
| AUTO1 Group SEEI | 16,849€ | 16,555€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,77% | +3,47% | |
| Symrise AGEI | 94,056€ | 92,400€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,79% | +1,61% | |
| TUI AGEI | 6,873€ | 6,748€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,85% | +1,81% | |
| Hornbach Holding AGEI | 85,638€ | 83,800€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,19% | +0,36% | |
| Eckert & Ziegler SEEI | 12,575€ | 12,280€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,41% | +0,99% | |
| Vossloh AGEI | 51,188€ | 49,940€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,50% | +1,09% | |
| Deutsche Rohstoff AGEI | 87,490€ | 84,750€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,23% | -0,64% | |
| Wacker Chemie AGEI | 92,149€ | 88,700€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,89% | +0,97% | |
| Traton SEEI | 34,804€ | 33,560€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,71% | +2,19% | |
| Deutsche Lufthansa AGEI | 7,543€ | 7,254€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,99% | -0,08% | |
| RWE AGEI | 60,489€ | 58,130€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,06% | +1,55% | |
| Siemens AGEI | 284,783€ | 272,650€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,45% | +3,18% | |
| DWS Group GmbH & Co. KGaAEI | 69,886€ | 66,875€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,50% | +1,33% | |
| Dürr AGEI | 17,185€ | 16,440€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,53% | +1,61% | |
| SMA Solar Technology AGEI | 61,986€ | 59,100€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,88% | +1,98% | |
| OHB SEEI | 166,631€ | 158,200€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +5,33% | 0,00% | |
| Delivery Hero SEEI | 38,678€ | 36,625€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +5,61% | +0,56% | |
| Stabilus SEEI | 16,606€ | 15,710€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +5,70% | +4,45% | |
| JOST Werke SEEI | 63,567€ | 59,600€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +6,66% | +1,19% | |
| GRENKE AGEI | 10,644€ | 9,975€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +6,71% | +2,52% | |
| SAF Holland SEEI | 23,000€ | 21,450€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +7,23% | +1,66% | |
| SAF Holland SEEI | 23,000€ | 21,450€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +7,23% | +1,66% | |
| Traton SEEI | 35,824€ | 33,560€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +6,75% | +2,19% | |
| IONOS Group SEEI | 35,400€ | 32,900€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +7,60% | +0,86% | |
| KION GROUP AGEI | 37,105€ | 34,460€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +7,68% | +2,87% | |
| Allianz SEEI | 450,540€ | 417,850€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +7,82% | +1,08% | |
| Deutsche Lufthansa AGEI | 7,875€ | 7,254€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +8,56% | -0,08% | |
| Vonovia SEEI | 17,742€ | 16,340€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +8,58% | +0,83% | |
| Aurubis AGEI | 174,446€ | 160,650€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +8,59% | +3,78% | |
| Siltronic AGEI | 86,580€ | 79,675€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +8,67% | -1,02% | |
| MTU Aero Engines AGEI | 380,382€ | 349,850€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +8,73% | +1,79% | |
| Jungheinrich AGEI | 23,231€ | 21,270€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +9,22% | +1,00% | |
| Fresenius SE & Co. KGaAEI | 46,409€ | 42,475€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +9,26% | +2,44% | |
| Fresenius SE & Co. KGaAEI | 46,433€ | 42,475€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +9,32% | +2,44% | |
| Stabilus SEEI | 17,222€ | 15,710€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +9,62% | +4,45% | |
| Fresenius SE & Co. KGaAEI | 47,019€ | 42,475€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +10,70% | +2,44% | |
| Deutsche Wohnen SEEI | 16,632€ | 15,010€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +10,80% | +0,47% | |
| Fresenius SE & Co. KGaAEI | 47,070€ | 42,475€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +10,82% | +2,44% | |
| Hochtief AGEI | 433,108€ | 390,800€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +10,83% | +0,15% | |
| RENK Group AGEI | 38,246€ | 34,343€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +11,37% | +1,16% | |
| Dürr AGEI | 18,508€ | 16,440€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +12,58% | +1,61% | |
| Aurubis AGEI | 181,355€ | 160,650€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +12,89% | +3,78% | |
| Commerzbank AGEI | 42,855€ | 37,940€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +12,96% | +0,80% | |
| Lanxess AGEI | 14,513€ | 12,670€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +14,55% | +1,52% | |
| Freenet AGEI | 25,440€ | 22,140€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +14,91% | -1,07% | |
| TAG Immobilien AGEI | 11,901€ | 10,295€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +15,60% | +0,44% | |
| Volkswagen AG Vz.EI | 79,069€ | 68,220€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +15,90% | +2,43% | |
| Deutsche Telekom AGEI | 28,757€ | 24,680€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +16,52% | -8,01% | |
| Eckert & Ziegler SEEI | 14,322€ | 12,280€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +16,63% | +0,99% | |
| Deutsche Telekom AGEI | 28,892€ | 24,680€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +17,07% | -8,01% | |
| Verbio SEEI | 31,389€ | 26,780€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +17,21% | +7,98% | |
| Deutsche Wohnen SEEI | 17,609€ | 15,010€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +17,32% | +0,47% | |
| Verbio SEEI | 31,493€ | 26,780€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +17,60% | +7,98% | |
| Hochtief AGEI | 467,589€ | 390,800€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +19,65% | +0,15% | |
| GRENKE AGEI | 11,945€ | 9,975€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +19,75% | +2,52% | |
| Vonovia SEEI | 19,642€ | 16,340€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +20,21% | +0,83% | |
| AUTO1 Group SEEI | 19,918€ | 16,555€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +20,31% | +3,47% | |
| Deutsche Wohnen SEEI | 18,485€ | 15,010€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +23,15% | +0,47% | |
| Heidelberg Materials AGEI | 177,612€ | 142,600€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +24,55% | +2,00% | |
| NORMA Group SEEI | 18,954€ | 15,090€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +25,61% | +2,10% | |
| Nordex SEEI | 44,884€ | 35,600€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +26,08% | +3,49% | |
| TAG Immobilien AGEI | 13,075€ | 10,295€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +27,00% | +0,44% | |
| Vonovia SEEI | 21,551€ | 16,340€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +31,89% | +0,83% | |
| TAG Immobilien AGEI | 14,242€ | 10,295€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +38,34% | +0,44% | |
| OHB SEEI | 220,344€ | 158,200€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +39,28% | 0,00% | |
| Bilfinger SEEI | 82,828€ | 54,900€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +50,87% | +1,76% | |