Signale
| 25.02. 09:00 Uhr | Elmos Semiconductor SEEI | 131,428€ | 140,700€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +7,05% | -0,92% | |||
| 25.02. 09:00 Uhr | Süss MicroTec SEEI | 50,532€ | 53,000€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,88% | +1,73% | |||
| 25.02. 09:00 Uhr | Verbio SEEI | 24,349€ | 27,210€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +11,75% | +8,49% | |||
| 25.02. 09:00 Uhr | K+S AktiengesellschaftEI | 14,904€ | 14,975€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,48% | +0,64% | |||
| 25.02. 09:00 Uhr | Aixtron SEEI | 23,649€ | 24,150€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,12% | -0,04% | |||
| 25.02. 09:00 Uhr | Symrise AGEI | 78,074€ | 76,340€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -2,22% | -2,18% | |||
| 25.02. 09:00 Uhr | Nordex SEEI | 34,690€ | 41,510€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +19,66% | +18,46% | |||
| 25.02. 09:00 Uhr | Continental AGEI | 74,325€ | 74,910€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,79% | +0,25% | |||
| 25.02. 09:00 Uhr | Wacker Chemie AGEI | 81,731€ | 82,150€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,51% | -0,48% | |||
| 24.02. 09:00 Uhr | Deutz AGEI | 11,721€ | 11,960€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,04% | 0,00% | |||
| 24.02. 09:00 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 11,088€ | 10,753€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -3,03% | +3,49% | |||
| 24.02. 09:00 Uhr | Krones AGEI | 134,724€ | 133,200€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,13% | 0,00% | |||
| 24.02. 09:00 Uhr | Atoss Software SEEI | 82,503€ | 83,600€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,33% | +3,72% | |||
| 23.02. 09:00 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 11,088€ | 10,753€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -3,03% | +3,49% | |||
| 23.02. 09:00 Uhr | Krones AGEI | 134,724€ | 133,200€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,13% | 0,00% | |||
| 23.02. 09:00 Uhr | Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.EI | 94,657€ | 90,100€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -4,81% | -1,64% | |||
| 20.02. 09:00 Uhr | Rheinmetall AGEI | 1.744,820€ | 1.687,750€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -3,27% | -2,13% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | Elmos Semiconductor SEEI | 128,132€ | 140,700€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +9,81% | -0,92% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | Sartorius AG Vz.EI | 232,368€ | 238,250€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,53% | +2,12% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | Jenoptik AGEI | 27,666€ | 28,280€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,22% | +0,93% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | Infineon Technologies AGEI | 45,917€ | 47,030€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,42% | +0,75% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | Salzgitter AGEI | 52,633€ | 54,875€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,26% | +1,90% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | Rheinmetall AGEI | 1.659,845€ | 1.687,750€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,68% | -2,13% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | SMA Solar Technology AGEI | 33,825€ | 32,720€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -3,27% | +3,48% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | Dürr AGEI | 23,587€ | 24,450€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,66% | -0,81% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | Siemens AGEI | 242,822€ | 245,525€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,11% | +2,52% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | Hochtief AGEI | 396,962€ | 414,400€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,39% | +1,22% | |||
| 19.02. 09:00 Uhr | Heidelberg Materials AGEI | 200,798€ | 200,000€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,40% | -0,40% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | Gerresheimer AGEI | 19,848€ | 16,370€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -17,52% | -12,18% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | Carl Zeiss Meditec AGEI | 26,615€ | 26,560€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,21% | +0,08% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | Vonovia SEEI | 27,213€ | 28,030€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,00% | +0,83% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | PVA TePla AGEI | 24,782€ | 26,740€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +7,90% | +4,78% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | Bayer AGEI | 47,318€ | 42,533€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -10,11% | +0,45% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | Nemetschek SEEI | 66,126€ | 64,900€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,85% | +0,54% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | TAG Immobilien AGEI | 16,429€ | 16,595€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,01% | +1,31% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | Cancom SEEI | 23,175€ | 23,000€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,76% | -0,22% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | Sixt SEEI | 67,002€ | 65,125€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -2,80% | +1,05% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | Wacker Neuson SEEI | 21,218€ | 20,975€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,15% | -0,83% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | Deutsche Wohnen SEEI | 22,918€ | 23,525€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,65% | +0,53% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | Infineon Technologies AGEI | 44,511€ | 47,030€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,66% | +0,75% | |||
| 18.02. 09:00 Uhr | LEG Immobilien SEEI | 68,856€ | 69,350€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,72% | +1,17% | |||
| 17.02. 09:00 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 10,872€ | 10,753€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,10% | +3,49% | |||
| 17.02. 09:00 Uhr | Nordex SEEI | 33,351€ | 41,510€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +24,46% | +18,46% | |||
| 17.02. 09:00 Uhr | United Internet AGEI | 26,636€ | 25,290€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -5,05% | -3,55% | |||
| 17.02. 09:00 Uhr | Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 3,743€ | 3,635€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -2,89% | +0,03% | |||
| 17.02. 09:00 Uhr | Hochtief AGEI | 381,512€ | 414,400€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +8,62% | +1,22% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | Gerresheimer AGEI | 19,601€ | 16,370€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -16,48% | -12,18% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | Carl Zeiss Meditec AGEI | 26,265€ | 26,560€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,12% | +0,08% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.EI | 89,198€ | 90,100€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,01% | -1,64% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | Aixtron SEEI | 22,032€ | 24,150€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +9,61% | -0,04% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | Sartorius AG Vz.EI | 228,660€ | 238,250€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,19% | +2,12% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | Süss MicroTec SEEI | 47,401€ | 53,000€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +11,81% | +1,73% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | MTU Aero Engines AGEI | 388,413€ | 381,800€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,70% | +2,88% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | PVA TePla AGEI | 23,340€ | 26,740€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +14,57% | +4,78% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | Deutsche Börse AGEI | 214,755€ | 218,750€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,86% | -0,70% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | Aurubis AGEI | 167,169€ | 172,850€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,40% | +0,09% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | Fraport AGEI | 83,688€ | 83,475€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,25% | -1,79% | |||
| 16.02. 09:00 Uhr | Evotec SEEI | 6,001€ | 5,875€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -2,10% | +2,28% | |||
Formationen
| Bilfinger SEEI | 123,497€ | 122,350€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,94% | +2,04% | |
| GFT Technologies SEEI | 14,420€ | 14,260€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,12% | +1,86% | |
| Deutsche Bank AGEI | 31,044€ | 30,615€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,40% | +1,58% | |
| Fresenius SE & Co. KGaAEI | 51,871€ | 51,060€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,59% | +1,39% | |
| Energiekontor AGEI | 38,677€ | 37,950€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,91% | +1,07% | |
| Allianz SEEI | 389,855€ | 381,950€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,07% | +0,91% | |
| 1&1 AGEI | 23,175€ | 22,675€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,21% | +0,78% | |
| Bechtle AGEI | 33,228€ | 32,500€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,24% | +0,74% | |
| Deutsche Post AGEI | 50,583€ | 49,445€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,30% | +0,68% | |
| Fielmann Group AGEI | 46,144€ | 45,100€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,31% | +0,67% | |
| Hannover Rück SEEI | 260,178€ | 254,100€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,39% | +0,59% | |
| Deutsche Telekom AGEI | 34,320€ | 33,430€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,66% | +0,33% | |
| Bayerische Motoren Werke AGEI | 90,743€ | 88,325€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,74% | +0,26% | |
| Indus Holding AGEI | 31,261€ | 30,425€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,75% | +0,25% | |
| Hugo Boss AGEI | 38,368€ | 37,340€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,75% | +0,24% | |
| Fresenius Medical Care AGEI | 39,428€ | 38,360€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,79% | +0,21% | |
| Mercedes-Benz Group AGEI | 60,698€ | 58,930€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,00% | 0,00% | |
| adesso SEEI | 59,225€ | 57,350€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,27% | -0,26% | |
| adidas AGEI | 165,006€ | 158,325€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,22% | -1,17% | |
| BASF SEEI | 50,336€ | 48,970€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,79% | +0,20% | |
| Bayerische Motoren Werke AGEI | 91,134€ | 88,390€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,10% | -0,10% | |
| Henkel AG & Co. KGaAEI | 79,413€ | 76,875€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,30% | -0,29% | |
| GEA Group AGEI | 67,774€ | 65,600€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,31% | -0,30% | |
| Heidelberger Druckmaschinen AGEI | 1,487€ | 1,439€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,36% | -0,35% | |
| Henkel AG & Co. KGaAEI | 86,499€ | 83,660€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,39% | -0,38% | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaAEI | 66,641€ | 64,250€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,72% | -0,70% | |
| Brenntag SEEI | 54,817€ | 52,170€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,07% | -1,97% | |
| Beiersdorf AGEI | 112,991€ | 105,975€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +6,62% | -3,40% | |
| Eckert & Ziegler SEEI | 15,090€ | 14,685€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,75% | +0,24% | |
| Freenet AGEI | 31,909€ | 29,710€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +7,40% | -4,10% | |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI | 565,264€ | 556,300€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,61% | +1,37% | |
| SAP SEEI | 170,815€ | 167,780€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,81% | +1,17% | |
| KSB SE & Co. KGaAEI | 1.102,100€ | 1.082,500€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,81% | +1,17% | |
| Siltronic AGEI | 56,238€ | 55,150€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,97% | +1,01% | |
| Sixt SEEI | 55,311€ | 54,000€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,43% | +0,56% | |
| Zalando SEEI | 20,991€ | 20,455€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,62% | +0,37% | |
| Deutsche Lufthansa AGEI | 9,412€ | 9,168€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,66% | +0,33% | |
| Merck KGaAEI | 129,265€ | 125,875€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,69% | +0,30% | |
| Kloeckner & Co. SEEI | 11,330€ | 11,020€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,81% | +0,18% | |
| Rational AGEI | 754,475€ | 730,500€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,28% | -0,27% | |
| Evonik Industries AGEI | 15,543€ | 15,025€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,45% | -0,43% | |
| SGL Carbon SEEI | 4,022€ | 3,888€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,46% | -0,45% | |
| Lanxess AGEI | 19,951€ | 19,255€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,62% | -0,59% | |
| Porsche Automobil Holding SEEI | 37,317€ | 35,965€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,76% | -0,73% | |
| Volkswagen AG Vz.EI | 104,648€ | 100,450€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,18% | -1,13% | |
| KION GROUP AGEI | 65,663€ | 63,025€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,18% | -1,14% | |
| Jungheinrich AGEI | 36,915€ | 35,400€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,28% | -1,23% | |
| KWS SAAT SE & Co.KGaAEI | 66,950€ | 63,650€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,18% | -2,08% | |
| Südzucker AGEI | 10,063€ | 9,765€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,05% | -0,05% | |
| Volkswagen AGEI | 105,163€ | 100,800€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,33% | -1,27% | |
| ProSiebenSat.1 Media SEEI | 4,851€ | 4,631€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,76% | -1,68% | |
| Ströer SE & Co. KGaAEI | 34,814€ | 33,050€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,34% | -2,22% | |
| Puma SEEI | 23,917€ | 22,620€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,73% | -2,58% | |
| OHB SEEI | 227,630€ | 214,500€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +6,12% | -2,94% | |
| Talanx AGEI | 110,622€ | 107,600€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,81% | +0,19% | |
| Vossloh AGEI | 85,902€ | 82,800€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,75% | -0,72% | |