Signale
| 09.01. 09:00 Uhr | DT.PFANDBRIEFBK AGEI | 4,287€ | 4,416€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,01% | +1,66% | |||
| 09.01. 09:00 Uhr | BAYER AG NA O.N.EI | 39,490€ | 38,945€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,38% | -1,49% | |||
| 09.01. 09:00 Uhr | PVA TEPLA AG O.N.EI | 24,823€ | 25,470€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,61% | +3,37% | |||
| 09.01. 09:00 Uhr | PUMA SEEI | 23,124€ | 23,700€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,49% | -2,75% | |||
| 09.01. 09:00 Uhr | DT.TELEKOM AG NAEI | 28,119€ | 28,420€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,07% | +0,39% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.EI | 63,963€ | 64,400€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,68% | -0,62% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | EVOTEC SE INH O.N.EI | 5,951€ | 6,314€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +6,09% | -0,38% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | SUSS MICROTEC SE NA O.N.EI | 45,423€ | 46,310€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,95% | +5,01% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | THYSSENKRUPP AG O.N.EI | 9,882€ | 10,260€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,83% | +1,03% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | ZALANDO SEEI | 25,173€ | 24,980€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,77% | 0,00% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | SAP SE O.N.EI | 208,112€ | 212,425€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,07% | +2,87% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | SMA SOLAR TECHNOL.AGEI | 37,348€ | 36,180€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -3,13% | -3,16% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | SALZGITTER AG O.N.EI | 45,444€ | 46,100€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,44% | -0,22% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | HOCHTIEF AGEI | 366,268€ | 356,500€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -2,67% | -0,70% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | NORDEX SE O.N.EI | 32,569€ | 32,320€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,76% | -0,49% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | SIEMENS AG NA O.N.EI | 254,977€ | 254,950€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,01% | +1,25% | |||
| 08.01. 09:00 Uhr | RHEINMETALL AGEI | 1.792,715€ | 1.895,500€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,73% | +2,40% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | AURUBIS AGEI | 132,458€ | 131,500€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,72% | +1,94% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | VERBIO SE INH O.N.EI | 23,299€ | 21,750€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -6,65% | -1,67% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | EVOTEC SE INH O.N.EI | 5,675€ | 6,314€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +11,25% | -0,38% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | ECKERT+ZIEGLER INH O.N.EI | 15,502€ | 16,490€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +6,38% | +7,01% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | GFT TECHNOLOGIES SEEI | 19,982€ | 21,300€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +6,60% | +5,45% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | LUFTHANSA AG VNA O.N.EI | 8,916€ | 8,874€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,47% | -2,16% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | ENERGIEKONTOR O.N.EI | 37,698€ | 37,025€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,79% | +0,89% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | AIXTRON SE NA O.N.EI | 21,012€ | 20,335€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -3,22% | +3,64% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | SARTORIUS AG VZO O.N.EI | 262,135€ | 259,200€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,12% | -2,30% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | CARL ZEISS MEDITEC AGEI | 41,591€ | 41,420€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,41% | -0,62% | |||
| 07.01. 09:00 Uhr | INFINEON TECH.AG NA O.N.EI | 41,107€ | 41,673€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,37% | +2,74% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | RHEINMETALL AGEI | 1.650,060€ | 1.895,500€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +14,87% | +2,40% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | NORDEX SE O.N.EI | 31,168€ | 32,320€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,70% | -0,49% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | ELMOS SEMICOND. INH O.N.EI | 102,382€ | 108,100€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,58% | +1,60% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | DEUTZ AG O.N.EI | 8,915€ | 9,918€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +11,25% | +3,15% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | BILFINGER SE O.N.EI | 113,403€ | 114,800€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,23% | +0,35% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | HOCHTIEF AGEI | 348,552€ | 356,500€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,28% | -0,70% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | INFINEON TECH.AG NA O.N.EI | 39,413€ | 41,673€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,73% | +2,74% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | GFT TECHNOLOGIES SEEI | 19,508€ | 21,300€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +9,18% | +5,45% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | SUSS MICROTEC SE NA O.N.EI | 42,065€ | 46,310€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +10,09% | +5,01% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | SMA SOLAR TECHNOL.AGEI | 36,833€ | 36,180€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,77% | -3,16% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | JUNGHEINRICH AG O.N.VZOEI | 37,142€ | 36,930€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,57% | -0,24% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | AIXTRON SE NA O.N.EI | 20,178€ | 20,335€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,78% | +3,64% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | THYSSENKRUPP AG O.N.EI | 10,012€ | 10,260€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,48% | +1,03% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | SILTRONIC AG NA O.N.EI | 52,530€ | 51,250€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -2,44% | -1,06% | |||
| 06.01. 09:00 Uhr | CTS EVENTIM KGAAEI | 80,134€ | 79,325€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -1,01% | +1,57% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | THYSSENKRUPP AG O.N.EI | 9,552€ | 10,260€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +7,41% | +1,03% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | NORDEX SE O.N.EI | 29,994€ | 32,320€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +7,76% | -0,49% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | AIXTRON SE NA O.N.EI | 17,824€ | 20,335€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +14,09% | +3,64% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | VERBIO SE INH O.N.EI | 21,836€ | 21,750€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,39% | -1,67% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | SILTRONIC AG NA O.N.EI | 50,367€ | 51,250€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,75% | -1,06% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | ELMOS SEMICOND. INH O.N.EI | 99,910€ | 108,100€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +8,20% | +1,60% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | PVA TEPLA AG O.N.EI | 23,484€ | 25,470€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +8,46% | +3,37% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | RHEINMETALL AGEI | 1.607,830€ | 1.895,500€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +17,89% | +2,40% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | JENOPTIK AG NA O.N.EI | 20,157€ | 21,440€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +6,36% | +1,90% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | SALZGITTER AG O.N.EI | 41,344€ | 46,100€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +11,50% | -0,22% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | ENERGIEKONTOR O.N.EI | 36,823€ | 37,025€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,55% | +0,89% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | RWE AG INH O.N.EI | 46,618€ | 47,985€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,93% | +0,07% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | VOSSLOH AG O.N.EI | 78,692€ | 78,550€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,18% | -1,57% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | WACKER CHEMIE O.N.EI | 71,431€ | 70,725€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -0,99% | +1,91% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | SMA SOLAR TECHNOL.AGEI | 35,102€ | 36,180€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,07% | -3,16% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | BAY.MOTOREN WERKE VZOEI | 94,245€ | 91,875€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -2,51% | -0,19% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | BAY.MOTOREN WERKE AG STEI | 95,934€ | 92,310€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -3,78% | -0,31% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | MTU AERO ENGINES NA O.N.EI | 365,959€ | 385,050€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,22% | -1,52% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | SUSS MICROTEC SE NA O.N.EI | 40,314€ | 46,310€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +14,87% | +5,01% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.EI | 61,872€ | 60,470€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | -2,27% | +0,85% | |||
| 05.01. 09:00 Uhr | BAYER AG NA O.N.EI | 38,120€ | 38,945€ | ||
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,16% | -1,49% | |||
Formationen
| HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.EI | 67,826€ | 67,550€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,41% | +2,58% | |
| BEIERSDORF AG O.N.EI | 95,728€ | 95,100€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,66% | +2,32% | |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZOEI | 72,121€ | 71,540€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,81% | +2,17% | |
| HYPOPORT SE NA O.N.EI | 129,986€ | 128,800€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,92% | +2,06% | |
| DUERR AG O.N.EI | 23,948€ | 23,725€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,94% | +2,04% | |
| HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.EI | 2,017€ | 1,996€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,06% | +1,92% | |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ONEI | 40,180€ | 39,665€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,30% | +1,68% | |
| BRENNTAG SE NA O.N.EI | 50,707€ | 49,980€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,45% | +1,52% | |
| CANCOM SE O.N.EI | 28,171€ | 27,675€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,79% | +1,19% | |
| ADIDAS AG NA O.N.EI | 170,362€ | 166,900€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,07% | +0,91% | |
| GERRESHEIMER AGEI | 28,119€ | 27,470€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,36% | +0,62% | |
| ALLIANZ SE NA O.N.EI | 401,906€ | 382,150€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,17% | -2,06% | |
| BASF SE NA O.N.EI | 45,650€ | 45,030€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,38% | +1,60% | |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.NEI | 120,304€ | 117,900€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,04% | +0,94% | |
| CONTINENTAL AG O.N.EI | 71,070€ | 69,490€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,27% | +0,71% | |
| GEA GROUP AGEI | 61,131€ | 59,575€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,61% | +0,38% | |
| KLOECKNER + CO SE NA O.N.EI | 8,611€ | 8,375€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,82% | +0,18% | |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N.EI | 238,445€ | 231,550€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,98% | +0,02% | |
| HUGO BOSS AG NA O.N.EI | 36,956€ | 35,805€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,22% | -0,21% | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE INHEI | 22,145€ | 21,450€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,24% | -0,23% | |
| FREENET AG NA O.N.EI | 30,447€ | 29,490€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,24% | -0,24% | |
| FIELMANN GROUP AG O.N.EI | 45,320€ | 43,775€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,53% | -0,51% | |
| E.ON SE NA O.N.EI | 17,453€ | 16,848€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,60% | -0,58% | |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N.EI | 220,214€ | 212,450€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,65% | -0,63% | |
| Deutsche Bank AktiengesellschaftEI | 34,217€ | 32,995€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,70% | -0,68% | |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N.EI | 257,706€ | 248,500€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,70% | -0,68% | |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.EI | 51,243€ | 49,240€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,07% | -1,03% | |
| BECHTLE AG O.N.EI | 45,238€ | 43,400€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,23% | -1,18% | |
| FRAPORT AG FFM.AIRPORTEI | 77,199€ | 74,000€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,32% | -1,27% | |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N.EI | 49,502€ | 48,075€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,97% | +0,03% | |
| GRENKE AG NA O.N.EI | 16,315€ | 15,950€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,29% | +0,69% | |
| LANXESS AGEI | 17,871€ | 17,870€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | 0,00% | +3,00% | |
| VOLKSWAGEN AG ST O.N.EI | 105,884€ | 105,250€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,60% | +2,38% | |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N.EI | 104,854€ | 104,225€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,60% | +2,38% | |
| SUEDZUCKER AG O.N.EI | 9,399€ | 9,318€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,87% | +2,11% | |
| K+S AG NA O.N.EI | 12,865€ | 12,740€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +0,98% | +2,00% | |
| EVONIK INDUSTRIES NA O.N.EI | 13,431€ | 13,255€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,33% | +1,65% | |
| TAG IMMOBILIEN AGEI | 14,348€ | 14,150€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,40% | +1,58% | |
| NEMETSCHEK SE O.N.EI | 93,061€ | 91,725€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,46% | +1,52% | |
| PROSIEBENSAT.1 NA O.N.EI | 4,989€ | 4,905€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,72% | +1,26% | |
| SIXT SE VZO O.N.EI | 57,165€ | 56,150€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,81% | +1,17% | |
| SYMRISE AG INH. O.N.EI | 71,544€ | 70,190€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +1,93% | +1,05% | |
| MERCK KGAA O.N.EI | 131,531€ | 128,850€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,08% | +0,90% | |
| SIXT SE ST O.N.EI | 74,624€ | 73,050€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,15% | +0,83% | |
| RATIONAL AGEI | 705,035€ | 688,250€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,44% | +0,55% | |
| HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.EI | 85,490€ | 83,300€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,63% | +0,36% | |
| WACKER NEUSON SE NA O.N.EI | 25,647€ | 24,925€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,90% | +0,10% | |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZOEI | 39,789€ | 38,640€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +2,97% | +0,03% | |
| KRONES AG O.N.EI | 144,406€ | 140,200€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,00% | 0,00% | |
| CECONOMY AG INH O.N.EI | 4,578€ | 4,443€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,06% | -0,06% | |
| STROEER SE + CO. KGAAEI | 38,883€ | 37,700€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,14% | -0,13% | |
| NUERNBERGER BET.AG VNAEI | 124,630€ | 120,750€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,21% | -0,21% | |
| PSI SOFTWARE SE NA O.N.EI | 46,556€ | 45,000€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,46% | -0,44% | |
| TALANX AG NA O.N.EI | 116,802€ | 112,750€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,59% | -0,57% | |
| VONOVIA SE NA O.N.EI | 26,255€ | 25,330€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,65% | -0,63% | |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.EI | 548,578€ | 526,900€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,11% | -1,07% | |
| KION GROUP AGEI | 71,070€ | 67,775€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +4,86% | -1,78% | |
| COMMERZBANK AGEI | 36,689€ | 34,885€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +5,17% | -2,06% | |
| UTD.INTERNET AG NAEI | 30,756€ | 29,810€ | |
| Gap-up (> 3 % Opening) | +3,17% | -0,17% | |