Signale
03.10. 09:38 Uhr | Aurubis AGEI | 110,500€ | 110,400€ | ||
neues 3-Jahreshoch | -0,09% | +2,32% | |||
03.10. 09:08 Uhr | Rheinmetall AGEI | 2.001,000€ | 1.971,000€ | ||
neues 3-Jahreshoch | -1,50% | -0,76% | |||
03.10. 09:02 Uhr | flatexDEGIRO AGEI | 28,960€ | 28,730€ | ||
neues 3-Jahreshoch | -0,79% | +2,02% | |||
03.10. 09:00 Uhr | Hochtief AGEI | 249,800€ | 255,800€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +2,40% | +2,40% | |||
03.10. 09:00 Uhr | HENSOLDT AGEI | 113,000€ | 115,050€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +1,81% | +1,81% | |||
03.10. 09:00 Uhr | AUTO1 Group SEEI | 30,820€ | 30,720€ | ||
neues 3-Jahreshoch | -0,32% | +2,54% | |||
02.10. 15:11 Uhr | HENSOLDT AGEI | 111,700€ | 115,050€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +3,00% | +1,81% | |||
02.10. 09:32 Uhr | KION GROUP AGEI | 60,050€ | 58,175€ | ||
neues 3-Jahreshoch | -3,12% | -1,48% | |||
02.10. 09:04 Uhr | AUTO1 Group SEEI | 30,160€ | 30,720€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +1,86% | +2,54% | |||
02.10. 09:00 Uhr | Siemens Energy AGEI | 104,850€ | 106,175€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +1,26% | -2,10% | |||
02.10. 09:00 Uhr | Aurubis AGEI | 109,600€ | 110,400€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +0,73% | +2,32% | |||
02.10. 09:00 Uhr | MTU Aero Engines AGEI | 395,800€ | 393,100€ | ||
neues 3-Jahreshoch | -0,68% | +1,03% | |||
02.10. 09:00 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 12,425€ | 12,448€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +0,18% | +5,18% | |||
02.10. 09:00 Uhr | Hochtief AGEI | 239,800€ | 255,800€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +6,67% | +2,40% | |||
01.10. 12:08 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 11,945€ | 12,448€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +4,21% | +5,18% | |||
01.10. 10:04 Uhr | Aurubis AGEI | 107,100€ | 110,400€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +3,08% | +2,32% | |||
30.09. 09:14 Uhr | Aurubis AGEI | 106,600€ | 110,400€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +3,56% | +2,32% | |||
30.09. 09:00 Uhr | HENSOLDT AGEI | 110,300€ | 115,050€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +4,31% | +1,81% | |||
29.09. 14:38 Uhr | HENSOLDT AGEI | 108,900€ | 115,050€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +5,65% | +1,81% | |||
29.09. 11:57 Uhr | Rheinmetall AGEI | 1.984,000€ | 1.971,000€ | ||
neues 3-Jahreshoch | -0,66% | -0,76% | |||
29.09. 09:00 Uhr | Aurubis AGEI | 103,200€ | 110,400€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +6,98% | +2,32% | |||
26.09. 09:00 Uhr | Rheinmetall AGEI | 1.983,000€ | 1.971,000€ | ||
neues 3-Jahreshoch | -0,61% | -0,76% | |||
25.09. 10:18 Uhr | Aurubis AGEI | 103,150€ | 110,400€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +7,03% | +2,32% | |||
23.09. 09:47 Uhr | KION GROUP AGEI | 60,000€ | 58,175€ | ||
neues 3-Jahreshoch | -3,04% | -1,48% | |||
23.09. 09:01 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 11,920€ | 12,448€ | ||
neues 3-Jahreshoch | +4,43% | +5,18% | |||
Formationen
Siemens AGEI | 244,850€ | 241,100€ | |
neues 3-Jahreshoch | +1,56% | -0,04% | |
Fresenius SE & Co. KGaAEI | 48,070€ | 47,240€ | |
neues 3-Jahreshoch | +1,76% | +0,49% | |
Covestro AGEI | 61,000€ | 59,260€ | |
neues 3-Jahreshoch | +2,94% | +0,47% | |
E.ON SEEI | 16,550€ | 16,073€ | |
neues 3-Jahreshoch | +2,97% | +0,67% | |
CECONOMY AGEI | 4,535€ | 4,398€ | |
neues 3-Jahreshoch | +3,13% | -0,40% | |
Continental AGEI | 60,239€ | 58,340€ | |
neues 3-Jahreshoch | +3,25% | +0,90% | |
Nordex SEEI | 23,440€ | 22,690€ | |
neues 3-Jahreshoch | +3,31% | -0,74% | |
DWS Group GmbH & Co. KGaAEI | 55,350€ | 53,525€ | |
neues 3-Jahreshoch | +3,41% | +2,05% | |
Bilfinger SEEI | 98,000€ | 94,425€ | |
neues 3-Jahreshoch | +3,79% | -1,38% | |
1&1 AGEI | 21,200€ | 20,375€ | |
neues 3-Jahreshoch | +4,05% | +0,87% | |
United Internet AGEI | 28,460€ | 27,190€ | |
neues 3-Jahreshoch | +4,67% | +0,33% | |
Allianz SEEI | 380,300€ | 361,800€ | |
neues 3-Jahreshoch | +5,11% | -0,14% | |
Deutz AGEI | 9,945€ | 9,433€ | |
neues 3-Jahreshoch | +5,43% | +1,70% | |
Friedrich Vorwerk Group SEEI | 89,600€ | 84,550€ | |
neues 3-Jahreshoch | +5,97% | +2,61% | |
GEA Group AGEI | 66,800€ | 62,925€ | |
neues 3-Jahreshoch | +6,16% | -1,06% | |
Deutsche Bank AGEI | 32,210€ | 30,333€ | |
neues 3-Jahreshoch | +6,19% | +0,96% | |
PVA TePla AGEI | 31,000€ | 29,020€ | |
neues 3-Jahreshoch | +6,82% | +0,62% | |
Fraport AGEI | 78,750€ | 73,675€ | |
neues 3-Jahreshoch | +6,89% | +1,20% | |
Vossloh AGEI | 95,100€ | 87,050€ | |
neues 3-Jahreshoch | +9,25% | -2,30% | |