Signale
03.10. 09:38 Uhr | Aurubis AGEI | 110,500€ | 110,400€ | ||
neues 52-Wochenhoch | -0,09% | +2,32% | |||
03.10. 09:08 Uhr | Rheinmetall AGEI | 2.001,000€ | 1.971,000€ | ||
neues 52-Wochenhoch | -1,50% | -0,76% | |||
03.10. 09:02 Uhr | flatexDEGIRO AGEI | 28,960€ | 28,730€ | ||
neues 52-Wochenhoch | -0,79% | +2,02% | |||
03.10. 09:00 Uhr | Hochtief AGEI | 249,800€ | 255,800€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +2,40% | +2,40% | |||
03.10. 09:00 Uhr | RWE AGEI | 39,200€ | 39,245€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +0,11% | +0,53% | |||
03.10. 09:00 Uhr | RENK Group AGEI | 88,720€ | 88,775€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +0,06% | +0,54% | |||
03.10. 09:00 Uhr | HENSOLDT AGEI | 113,000€ | 115,050€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +1,81% | +1,81% | |||
03.10. 09:00 Uhr | Salzgitter AGEI | 29,800€ | 32,390€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +8,69% | +10,70% | |||
03.10. 09:00 Uhr | AUTO1 Group SEEI | 30,820€ | 30,720€ | ||
neues 52-Wochenhoch | -0,32% | +2,54% | |||
02.10. 15:11 Uhr | HENSOLDT AGEI | 111,700€ | 115,050€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +3,00% | +1,81% | |||
02.10. 13:03 Uhr | RENK Group AGEI | 87,700€ | 88,775€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +1,23% | +0,54% | |||
02.10. 12:44 Uhr | Salzgitter AGEI | 29,720€ | 32,390€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +8,98% | +10,70% | |||
02.10. 09:32 Uhr | KION GROUP AGEI | 60,050€ | 58,175€ | ||
neues 52-Wochenhoch | -3,12% | -1,48% | |||
02.10. 09:04 Uhr | AUTO1 Group SEEI | 30,160€ | 30,720€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +1,86% | +2,54% | |||
02.10. 09:00 Uhr | Siemens Energy AGEI | 104,850€ | 106,175€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +1,26% | -2,10% | |||
02.10. 09:00 Uhr | Aurubis AGEI | 109,600€ | 110,400€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +0,73% | +2,32% | |||
02.10. 09:00 Uhr | MTU Aero Engines AGEI | 395,800€ | 393,100€ | ||
neues 52-Wochenhoch | -0,68% | +1,03% | |||
02.10. 09:00 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 12,425€ | 12,448€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +0,18% | +5,18% | |||
02.10. 09:00 Uhr | Hochtief AGEI | 239,800€ | 255,800€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +6,67% | +2,40% | |||
01.10. 12:08 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 11,945€ | 12,448€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +4,21% | +5,18% | |||
01.10. 10:04 Uhr | Aurubis AGEI | 107,100€ | 110,400€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +3,08% | +2,32% | |||
01.10. 09:01 Uhr | RWE AGEI | 38,100€ | 39,245€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +3,01% | +0,53% | |||
30.09. 09:14 Uhr | Aurubis AGEI | 106,600€ | 110,400€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +3,56% | +2,32% | |||
30.09. 09:00 Uhr | HENSOLDT AGEI | 110,300€ | 115,050€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +4,31% | +1,81% | |||
30.09. 09:00 Uhr | RENK Group AGEI | 86,470€ | 88,775€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +2,67% | +0,54% | |||
29.09. 15:40 Uhr | RENK Group AGEI | 85,960€ | 88,775€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +3,27% | +0,54% | |||
29.09. 14:38 Uhr | HENSOLDT AGEI | 108,900€ | 115,050€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +5,65% | +1,81% | |||
29.09. 11:57 Uhr | Rheinmetall AGEI | 1.984,000€ | 1.971,000€ | ||
neues 52-Wochenhoch | -0,66% | -0,76% | |||
29.09. 09:00 Uhr | RWE AGEI | 37,920€ | 39,245€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +3,49% | +0,53% | |||
29.09. 09:00 Uhr | Aurubis AGEI | 103,200€ | 110,400€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +6,98% | +2,32% | |||
26.09. 15:35 Uhr | RWE AGEI | 37,780€ | 39,245€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +3,88% | +0,53% | |||
26.09. 09:00 Uhr | Rheinmetall AGEI | 1.983,000€ | 1.971,000€ | ||
neues 52-Wochenhoch | -0,61% | -0,76% | |||
25.09. 09:00 Uhr | Aurubis AGEI | 101,200€ | 110,400€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +9,09% | +2,32% | |||
24.09. 17:16 Uhr | Aurubis AGEI | 100,800€ | 110,400€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +9,52% | +2,32% | |||
23.09. 09:47 Uhr | KION GROUP AGEI | 60,000€ | 58,175€ | ||
neues 52-Wochenhoch | -3,04% | -1,48% | |||
23.09. 09:01 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 11,920€ | 12,448€ | ||
neues 52-Wochenhoch | +4,43% | +5,18% | |||
Formationen
Siemens AGEI | 244,850€ | 241,100€ | |
neues 52-Wochenhoch | +1,56% | -0,04% | |
Schaeffler AGEI | 6,125€ | 6,030€ | |
neues 52-Wochenhoch | +1,58% | +2,99% | |
Fresenius SE & Co. KGaAEI | 48,070€ | 47,240€ | |
neues 52-Wochenhoch | +1,76% | +0,49% | |
Continental AGEI | 59,813€ | 58,340€ | |
neues 52-Wochenhoch | +2,53% | +0,90% | |
Covestro AGEI | 61,000€ | 59,260€ | |
neues 52-Wochenhoch | +2,94% | +0,47% | |
E.ON SEEI | 16,550€ | 16,073€ | |
neues 52-Wochenhoch | +2,97% | +0,67% | |
CECONOMY AGEI | 4,535€ | 4,398€ | |
neues 52-Wochenhoch | +3,13% | -0,40% | |
Nordex SEEI | 23,440€ | 22,690€ | |
neues 52-Wochenhoch | +3,31% | -0,74% | |
DWS Group GmbH & Co. KGaAEI | 55,350€ | 53,525€ | |
neues 52-Wochenhoch | +3,41% | +2,05% | |
Bilfinger SEEI | 98,000€ | 94,425€ | |
neues 52-Wochenhoch | +3,79% | -1,38% | |
1&1 AGEI | 21,200€ | 20,375€ | |
neues 52-Wochenhoch | +4,05% | +0,87% | |
United Internet AGEI | 28,460€ | 27,190€ | |
neues 52-Wochenhoch | +4,67% | +0,33% | |
Bayerische Motoren Werke AGEI | 83,750€ | 79,950€ | |
neues 52-Wochenhoch | +4,75% | -0,19% | |
Allianz SEEI | 380,300€ | 361,800€ | |
neues 52-Wochenhoch | +5,11% | -0,14% | |
Bayerische Motoren Werke AGEI | 91,720€ | 87,170€ | |
neues 52-Wochenhoch | +5,22% | +0,03% | |
Deutz AGEI | 9,945€ | 9,433€ | |
neues 52-Wochenhoch | +5,43% | +1,70% | |
SMA Solar Technology AGEI | 24,880€ | 23,510€ | |
neues 52-Wochenhoch | +5,83% | +1,25% | |
Friedrich Vorwerk Group SEEI | 89,600€ | 84,550€ | |
neues 52-Wochenhoch | +5,97% | +2,61% | |
GEA Group AGEI | 66,800€ | 62,925€ | |
neues 52-Wochenhoch | +6,16% | -1,06% | |
Deutsche Bank AGEI | 32,210€ | 30,333€ | |
neues 52-Wochenhoch | +6,19% | +0,96% | |
PVA TePla AGEI | 31,000€ | 29,020€ | |
neues 52-Wochenhoch | +6,82% | +0,62% | |
Fraport AGEI | 78,750€ | 73,675€ | |
neues 52-Wochenhoch | +6,89% | +1,20% | |
Bayer AGEI | 31,030€ | 28,848€ | |
neues 52-Wochenhoch | +7,57% | -0,94% | |
thyssenkrupp nucera AGEI | 11,870€ | 10,880€ | |
neues 52-Wochenhoch | +9,10% | +0,65% | |
Vossloh AGEI | 95,100€ | 87,050€ | |
neues 52-Wochenhoch | +9,25% | -2,30% | |
Bechtle AGEI | 42,100€ | 38,140€ | |
neues 52-Wochenhoch | +10,38% | -1,90% | |