Signale
15.08. 09:00 Uhr | Douglas AGEI | 11,347€ | 11,690€ | ||
KickOff long | +3,02% | +2,36% | |||
14.08. 13:44 Uhr | Douglas AGEI | 11,260€ | 11,690€ | ||
KickOff long | +3,82% | +2,36% | |||
14.08. 11:29 Uhr | Deutsche Wohnen SEEI | 23,599€ | 23,175€ | ||
KickOff long | -1,79% | -0,96% | |||
14.08. 11:29 Uhr | Vonovia SEEI | 29,064€ | 28,520€ | ||
KickOff long | -1,87% | -0,73% | |||
14.08. 09:05 Uhr | PVA TePla AGEI | 23,121€ | 23,320€ | ||
KickOff long | +0,86% | -4,97% | |||
14.08. 09:02 Uhr | 1&1 AGEI | 18,740€ | 18,660€ | ||
KickOff long | -0,43% | -0,32% | |||
14.08. 09:00 Uhr | TUI AGEI | 8,579€ | 9,265€ | ||
KickOff long | +8,00% | +2,06% | |||
13.08. 16:29 Uhr | 1&1 AGEI | 18,680€ | 18,660€ | ||
KickOff long | -0,11% | -0,32% | |||
13.08. 10:42 Uhr | TUI AGEI | 8,204€ | 9,265€ | ||
KickOff long | +12,93% | +2,06% | |||
12.08. 13:52 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 64,665€ | 65,625€ | ||
KickOff long | +1,48% | +0,88% | |||
12.08. 09:14 Uhr | NORMA Group SEEI | 17,728€ | 17,040€ | ||
KickOff long | -3,88% | -1,05% | |||
12.08. 09:00 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 70,220€ | 71,580€ | ||
KickOff long | +1,94% | -0,06% | |||
08.08. 15:42 Uhr | KION GROUP AGEI | 57,602€ | 59,275€ | ||
KickOff long | +2,90% | +0,47% | |||
08.08. 11:18 Uhr | Deutz AGEI | 8,824€ | 9,040€ | ||
KickOff long | +2,45% | +0,72% | |||
08.08. 10:01 Uhr | Fresenius SE & Co. KGaAEI | 42,998€ | 46,065€ | ||
KickOff long | +7,13% | -0,01% | |||
08.08. 09:06 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 70,306€ | 71,580€ | ||
KickOff long | +1,81% | -0,06% | |||
08.08. 09:06 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 64,904€ | 65,625€ | ||
KickOff long | +1,11% | +0,88% | |||
08.08. 09:02 Uhr | United Internet AGEI | 26,204€ | 25,100€ | ||
KickOff long | -4,21% | -0,32% | |||
08.08. 09:00 Uhr | Deutsche Lufthansa AGEI | 7,911€ | 8,323€ | ||
KickOff long | +5,21% | +0,79% | |||
07.08. 13:34 Uhr | Heidelberg Materials AGEI | 206,625€ | 206,600€ | ||
KickOff long | -0,01% | -0,29% | |||
07.08. 12:18 Uhr | IONOS Group SEEI | 43,062€ | 39,200€ | ||
KickOff long | -8,97% | +1,03% | |||
07.08. 10:17 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 90,054€ | 90,475€ | ||
KickOff long | +0,47% | -0,90% | |||
07.08. 10:01 Uhr | KION GROUP AGEI | 56,522€ | 59,275€ | ||
KickOff long | +4,87% | +0,47% | |||
07.08. 10:00 Uhr | Deutsche Lufthansa AGEI | 7,804€ | 8,323€ | ||
KickOff long | +6,65% | +0,79% | |||
07.08. 09:00 Uhr | Hannover Rück SEEI | 272,830€ | 256,100€ | ||
KickOff long | -6,13% | +0,35% | |||
07.08. 09:00 Uhr | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI | 590,920€ | 556,700€ | ||
KickOff long | -5,79% | +0,27% | |||
06.08. 09:06 Uhr | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI | 585,664€ | 556,700€ | ||
KickOff long | -4,95% | +0,27% | |||
06.08. 09:00 Uhr | Fraport AGEI | 68,136€ | 78,125€ | ||
KickOff long | +14,66% | -0,22% | |||
06.08. 09:00 Uhr | NORMA Group SEEI | 16,438€ | 17,040€ | ||
KickOff long | +3,66% | -1,05% | |||
05.08. 14:32 Uhr | NORMA Group SEEI | 16,188€ | 17,040€ | ||
KickOff long | +5,26% | -1,05% | |||
05.08. 09:50 Uhr | Hugo Boss AGEI | 43,334€ | 40,935€ | ||
KickOff long | -5,54% | -0,86% | |||
05.08. 09:06 Uhr | Fraport AGEI | 68,218€ | 78,125€ | ||
KickOff long | +14,52% | -0,22% | |||
05.08. 09:00 Uhr | Douglas AGEI | 10,136€ | 11,690€ | ||
KickOff long | +15,33% | +2,36% | |||
Formationen
Covestro AGEI | 61,084€ | 60,710€ | |
KickOff long | +0,62% | +0,18% | |
Bayerische Motoren Werke AGEI | 83,861€ | 82,475€ | |
KickOff long | +1,68% | +1,32% | |
Bayerische Motoren Werke AGEI | 91,856€ | 89,940€ | |
KickOff long | +2,13% | +1,24% | |
SMA Solar Technology AGEI | 22,861€ | 22,240€ | |
KickOff long | +2,79% | +5,80% | |
Freenet AGEI | 29,091€ | 28,260€ | |
KickOff long | +2,94% | +0,14% | |
Hornbach Holding AGEI | 106,398€ | 103,100€ | |
KickOff long | +3,20% | +0,49% | |
Südzucker AGEI | 10,566€ | 10,150€ | |
KickOff long | +4,10% | -0,49% | |
Jungheinrich AGEI | 34,555€ | 33,040€ | |
KickOff long | +4,59% | -0,72% | |
Fielmann Group AGEI | 57,656€ | 55,100€ | |
KickOff long | +4,64% | -0,18% | |
Vossloh AGEI | 93,755€ | 88,550€ | |
KickOff long | +5,88% | -0,62% | |
Deutsche Börse AGEI | 273,980€ | 256,350€ | |
KickOff long | +6,88% | -0,25% | |
Brenntag SEEI | 58,400€ | 54,620€ | |
KickOff long | +6,92% | +0,74% | |
Bilfinger SEEI | 98,476€ | 92,025€ | |
KickOff long | +7,01% | -3,49% | |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.EI | 71,942€ | 67,200€ | |
KickOff long | +7,06% | -0,74% | |
Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 5,835€ | 5,433€ | |
KickOff long | +7,41% | -0,32% | |
Sixt SEEI | 67,352€ | 60,650€ | |
KickOff long | +11,05% | -1,22% | |
Elmos Semiconductor SEEI | 97,190€ | 87,400€ | |
KickOff long | +11,20% | -0,11% | |
Salzgitter AGEI | 25,153€ | 21,980€ | |
KickOff long | +14,43% | -0,90% | |
Sixt SEEI | 100,726€ | 87,850€ | |
KickOff long | +14,66% | -2,28% | |
SCHOTT Pharma AGEI | 26,304€ | 22,825€ | |
KickOff long | +15,24% | -1,19% | |
Hapag-Lloyd AGEI | 140,855€ | 120,200€ | |
KickOff long | +17,18% | -1,39% | |
Friedrich Vorwerk Group SEEI | 93,049€ | 79,000€ | |
KickOff long | +17,78% | -6,73% | |
innoscripta SEEI | 112,220€ | 93,650€ | |
KickOff long | +19,83% | -2,24% | |
HelloFresh SEEI | 10,109€ | 7,032€ | |
KickOff long | +43,75% | -3,96% | |