Signale
19.11. 14:56 Uhr | Hochtief AGEI | 110,365€ | 114,700€ | ||
KickOff short | +3,93% | +1,06% | |||
19.11. 14:26 Uhr | Süss MicroTec SEEI | 47,968€ | 48,700€ | ||
KickOff short | +1,53% | +1,25% | |||
19.11. 12:12 Uhr | DWS Group GmbH & Co. KGaAEI | 39,019€ | 39,440€ | ||
KickOff short | +1,08% | -0,15% | |||
19.11. 11:35 Uhr | Gerresheimer AGEI | 69,704€ | 69,500€ | ||
KickOff short | -0,29% | -0,93% | |||
19.11. 10:32 Uhr | Krones AGEI | 112,858€ | 113,200€ | ||
KickOff short | +0,30% | 0,00% | |||
15.11. 09:30 Uhr | GEA Group AGEI | 44,551€ | 45,460€ | ||
KickOff short | +2,04% | +0,13% | |||
13.11. 15:51 Uhr | Deutz AGEI | 3,943€ | 3,980€ | ||
KickOff short | +0,93% | +1,02% | |||
13.11. 15:05 Uhr | Wacker Chemie AGEI | 73,507€ | 72,480€ | ||
KickOff short | -1,40% | -0,03% | |||
13.11. 13:47 Uhr | Deutsche Börse AGEI | 208,079€ | 211,800€ | ||
KickOff short | +1,79% | +0,14% | |||
13.11. 09:13 Uhr | Jenoptik AGEI | 20,780€ | 20,820€ | ||
KickOff short | +0,19% | +0,29% | |||
13.11. 09:08 Uhr | SAF Holland SEEI | 13,326€ | 13,320€ | ||
KickOff short | -0,04% | +0,60% | |||
13.11. 09:00 Uhr | Sixt SEEI | 53,344€ | 53,450€ | ||
KickOff short | +0,20% | -1,02% | |||
13.11. 09:00 Uhr | Covestro AGEI | 57,142€ | 57,440€ | ||
KickOff short | +0,52% | +0,21% | |||
13.11. 09:00 Uhr | Sixt SEEI | 69,272€ | 69,800€ | ||
KickOff short | +0,76% | -1,06% | |||
12.11. 16:20 Uhr | Deutsche Börse AGEI | 209,550€ | 211,800€ | ||
KickOff short | +1,07% | +0,14% | |||
12.11. 16:14 Uhr | Commerzbank AGEI | 15,611€ | 15,605€ | ||
KickOff short | -0,04% | -1,20% | |||
12.11. 13:35 Uhr | thyssenkrupp nucera AGEI | 8,664€ | 8,428€ | ||
KickOff short | -2,73% | -0,09% | |||
12.11. 13:09 Uhr | Hugo Boss AGEI | 39,144€ | 38,770€ | ||
KickOff short | -0,95% | -3,07% | |||
12.11. 09:36 Uhr | BASF SEEI | 43,037€ | 41,925€ | ||
KickOff short | -2,58% | -1,05% | |||
12.11. 09:20 Uhr | SAF Holland SEEI | 13,747€ | 13,320€ | ||
KickOff short | -3,10% | +0,60% | |||
12.11. 09:09 Uhr | Sixt SEEI | 69,725€ | 69,800€ | ||
KickOff short | +0,11% | -1,06% | |||
12.11. 09:03 Uhr | Brenntag SEEI | 56,543€ | 59,500€ | ||
KickOff short | +5,23% | +0,13% | |||
12.11. 09:02 Uhr | Bayer AGEI | 23,015€ | 19,142€ | ||
KickOff short | -16,83% | -2,06% | |||
12.11. 09:01 Uhr | Sixt SEEI | 55,490€ | 53,450€ | ||
KickOff short | -3,68% | -1,02% | |||
12.11. 09:00 Uhr | United Internet AGEI | 18,405€ | 15,590€ | ||
KickOff short | -15,30% | +0,13% | |||
12.11. 09:00 Uhr | Covestro AGEI | 57,421€ | 57,440€ | ||
KickOff short | +0,03% | +0,21% | |||
12.11. 09:00 Uhr | Cancom SEEI | 23,307€ | 24,070€ | ||
KickOff short | +3,27% | -0,29% | |||
11.11. 12:07 Uhr | Covestro AGEI | 57,552€ | 57,440€ | ||
KickOff short | -0,19% | +0,21% | |||
Formationen
Carl Zeiss Meditec AGEI | 53,929€ | 54,600€ | |
KickOff short | -1,23% | -4,04% | |
Südzucker AGEI | 10,846€ | 11,020€ | |
KickOff short | -1,58% | -0,63% | |
Siemens AGEI | 172,604€ | 175,660€ | |
KickOff short | -1,74% | -0,51% | |
Henkel AG & Co. KGaAEI | 75,738€ | 77,620€ | |
KickOff short | -2,43% | -0,33% | |
Deutsche Wohnen SEEI | 22,190€ | 22,850€ | |
KickOff short | -2,89% | -0,22% | |
TUI AGEI | 7,098€ | 7,332€ | |
KickOff short | -3,18% | -1,00% | |
TAG Immobilien AGEI | 14,131€ | 14,500€ | |
KickOff short | -2,55% | -0,82% | |
Allianz SEEI | 278,979€ | 286,900€ | |
KickOff short | -2,76% | +0,56% | |
flatexDEGIRO AGEI | 12,848€ | 13,235€ | |
KickOff short | -2,93% | -0,75% | |
adidas AGEI | 205,681€ | 211,200€ | |
KickOff short | -2,61% | -1,08% | |
Vonovia SEEI | 27,957€ | 28,830€ | |
KickOff short | -3,03% | -0,41% | |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI | 463,527€ | 479,200€ | |
KickOff short | -3,27% | +0,88% | |
Nemetschek SEEI | 96,508€ | 99,200€ | |
KickOff short | -2,71% | -0,65% | |
Hannover Rück SEEI | 234,026€ | 242,700€ | |
KickOff short | -3,57% | +1,34% | |
MTU Aero Engines AGEI | 297,492€ | 308,100€ | |
KickOff short | -3,44% | -0,03% | |
Daimler Truck Holding AGEI | 34,435€ | 35,620€ | |
KickOff short | -3,33% | -1,11% | |
Deutsche Bank AGEI | 15,300€ | 15,782€ | |
KickOff short | -3,06% | -0,73% | |
Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 4,835€ | 4,992€ | |
KickOff short | -3,14% | -1,73% | |
Bilfinger SEEI | 42,363€ | 44,050€ | |
KickOff short | -3,83% | -0,79% | |
Jungheinrich AGEI | 22,593€ | 23,700€ | |
KickOff short | -4,67% | +0,34% | |
Bechtle AGEI | 30,762€ | 32,060€ | |
KickOff short | -4,05% | -0,43% | |
Deutsche Telekom AGEI | 27,465€ | 28,710€ | |
KickOff short | -4,34% | -0,31% | |
Infineon Technologies AGEI | 27,447€ | 28,925€ | |
KickOff short | -5,11% | -0,67% | |
Zalando SEEI | 25,806€ | 27,410€ | |
KickOff short | -5,85% | +0,33% | |
Fraport AGEI | 46,818€ | 49,620€ | |
KickOff short | -5,65% | -0,76% | |
K+S AktiengesellschaftEI | 10,625€ | 11,260€ | |
KickOff short | -5,64% | -0,66% | |
SAP SEEI | 208,976€ | 222,100€ | |
KickOff short | -5,91% | +0,68% | |
Hapag-Lloyd AGEI | 151,449€ | 162,800€ | |
KickOff short | -6,97% | -0,31% | |
Delivery Hero SEEI | 34,713€ | 37,220€ | |
KickOff short | -6,74% | +0,08% | |
Atoss Software SEEI | 109,216€ | 117,700€ | |
KickOff short | -7,21% | +0,43% | |
Dürr AGEI | 20,254€ | 21,780€ | |
KickOff short | -7,01% | +0,28% | |
Hypoport SEEI | 194,978€ | 214,600€ | |
KickOff short | -9,14% | -0,19% | |
Nagarro SEEI | 83,070€ | 92,950€ | |
KickOff short | -10,63% | -1,54% | |
HelloFresh SEEI | 9,550€ | 10,835€ | |
KickOff short | -11,86% | -1,01% | |
Mutares SE & Co. KGaAEI | 19,644€ | 22,800€ | |
KickOff short | -13,84% | -1,72% | |
RENK Group AGEI | 16,498€ | 20,658€ | |
KickOff short | -20,14% | +1,24% | |