Signale
| 03.07. 09:12 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 11,620€ | 11,820€ | ||
| Trendtemplate neu | +1,72% | +3,96% | |||
| 03.07. 09:00 Uhr | Traton SEEI | 33,820€ | 34,300€ | ||
| Trendtemplate neu | +1,42% | +1,78% | |||
| 03.07. 09:00 Uhr | RWE AGEI | 56,888€ | 57,700€ | ||
| Trendtemplate neu | +1,43% | +1,48% | |||
| 03.07. 09:00 Uhr | Siemens Energy AGEI | 167,595€ | 167,480€ | ||
| Trendtemplate neu | -0,07% | +1,00% | |||
| 02.07. 09:00 Uhr | Puma SEEI | 27,640€ | 26,870€ | ||
| Trendtemplate neu | -2,79% | +0,52% | |||
| 02.07. 09:00 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 101,660€ | 107,900€ | ||
| Trendtemplate neu | +6,14% | +1,79% | |||
| 01.07. 11:33 Uhr | Siemens Energy AGEI | 168,249€ | 167,480€ | ||
| Trendtemplate neu | -0,46% | +1,00% | |||
| 01.07. 09:00 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 101,660€ | 107,900€ | ||
| Trendtemplate neu | +6,14% | +1,79% | |||
| 30.06. 14:46 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 101,660€ | 107,900€ | ||
| Trendtemplate neu | +6,14% | +1,79% | |||
| 30.06. 09:00 Uhr | Nordex SEEI | 44,165€ | 46,900€ | ||
| Trendtemplate neu | +6,19% | +0,86% | |||
| 29.06. 09:04 Uhr | Elmos Semiconductor SEEI | 179,588€ | 176,400€ | ||
| Trendtemplate neu | -1,78% | +1,26% | |||
| 29.06. 09:00 Uhr | Nordex SEEI | 44,172€ | 46,900€ | ||
| Trendtemplate neu | +6,18% | +0,86% | |||
| 26.06. 12:58 Uhr | Nordex SEEI | 44,203€ | 46,900€ | ||
| Trendtemplate neu | +6,10% | +0,86% | |||
| 24.06. 09:00 Uhr | Merck KGaAEI | 133,640€ | 145,950€ | ||
| Trendtemplate neu | +9,21% | -1,05% | |||
| 23.06. 09:04 Uhr | Merck KGaAEI | 133,640€ | 145,950€ | ||
| Trendtemplate neu | +9,21% | -1,05% | |||
Formationen
| E.ON SEEI | 19,130€ | 18,960€ | |
| Trendtemplate neu | +0,89% | +3,21% | |
| Kloeckner & Co. SEEI | 12,461€ | 12,340€ | |
| Trendtemplate neu | +0,98% | +0,16% | |
| Dermapharm Holding SEEI | 47,550€ | 47,000€ | |
| Trendtemplate neu | +1,17% | +0,11% | |
| Siltronic AGEI | 91,300€ | 87,550€ | |
| Trendtemplate neu | +4,28% | +3,73% | |
| GFT Technologies SEEI | 22,300€ | 21,150€ | |
| Trendtemplate neu | +5,44% | 0,00% | |
| SFC Energy AGEI | 20,807€ | 19,460€ | |
| Trendtemplate neu | +6,92% | +0,41% | |
| Wacker Chemie AGEI | 98,050€ | 91,500€ | |
| Trendtemplate neu | +7,16% | +0,77% | |
| Südzucker AGEI | 11,661€ | 10,760€ | |
| Trendtemplate neu | +8,37% | -0,55% | |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.EI | 91,200€ | 83,900€ | |
| Trendtemplate neu | +8,70% | +0,36% | |
| K+S AktiengesellschaftEI | 14,608€ | 13,290€ | |
| Trendtemplate neu | +9,92% | -0,37% | |