Signale
| 03.07. 09:12 Uhr | thyssenkrupp AGEI | 11,620€ | 11,755€ | ||
| Trendtemplate neu | +1,16% | +3,39% | |||
| 03.07. 09:00 Uhr | Traton SEEI | 33,820€ | 34,320€ | ||
| Trendtemplate neu | +1,48% | +1,84% | |||
| 03.07. 09:00 Uhr | RWE AGEI | 56,888€ | 57,860€ | ||
| Trendtemplate neu | +1,71% | +1,76% | |||
| 03.07. 09:00 Uhr | Siemens Energy AGEI | 167,595€ | 167,860€ | ||
| Trendtemplate neu | +0,16% | +1,23% | |||
| 02.07. 09:00 Uhr | Puma SEEI | 27,640€ | 26,620€ | ||
| Trendtemplate neu | -3,69% | -0,41% | |||
| 02.07. 09:00 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 101,660€ | 108,300€ | ||
| Trendtemplate neu | +6,53% | +2,17% | |||
| 01.07. 11:33 Uhr | Siemens Energy AGEI | 168,249€ | 167,860€ | ||
| Trendtemplate neu | -0,23% | +1,23% | |||
| 01.07. 09:00 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 101,660€ | 108,300€ | ||
| Trendtemplate neu | +6,53% | +2,17% | |||
| 30.06. 14:46 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 101,660€ | 108,300€ | ||
| Trendtemplate neu | +6,53% | +2,17% | |||
| 30.06. 09:00 Uhr | Nordex SEEI | 44,165€ | 46,440€ | ||
| Trendtemplate neu | +5,15% | -0,13% | |||
| 29.06. 09:04 Uhr | Elmos Semiconductor SEEI | 179,588€ | 178,600€ | ||
| Trendtemplate neu | -0,55% | +2,53% | |||
| 29.06. 09:00 Uhr | Nordex SEEI | 44,172€ | 46,440€ | ||
| Trendtemplate neu | +5,13% | -0,13% | |||
| 26.06. 12:58 Uhr | Nordex SEEI | 44,203€ | 46,440€ | ||
| Trendtemplate neu | +5,06% | -0,13% | |||
| 24.06. 09:00 Uhr | Merck KGaAEI | 133,640€ | 145,850€ | ||
| Trendtemplate neu | +9,14% | -1,12% | |||
| 23.06. 09:04 Uhr | Merck KGaAEI | 133,640€ | 145,850€ | ||
| Trendtemplate neu | +9,14% | -1,12% | |||
Formationen
| E.ON SEEI | 19,130€ | 18,955€ | |
| Trendtemplate neu | +0,92% | +3,18% | |
| Dermapharm Holding SEEI | 47,550€ | 47,150€ | |
| Trendtemplate neu | +0,85% | +0,43% | |
| Kloeckner & Co. SEEI | 12,461€ | 12,290€ | |
| Trendtemplate neu | +1,39% | -0,24% | |
| GFT Technologies SEEI | 22,300€ | 21,300€ | |
| Trendtemplate neu | +4,69% | +0,71% | |
| Siltronic AGEI | 91,300€ | 87,200€ | |
| Trendtemplate neu | +4,70% | +3,32% | |
| SFC Energy AGEI | 20,807€ | 19,490€ | |
| Trendtemplate neu | +6,75% | +0,57% | |
| Südzucker AGEI | 11,661€ | 10,750€ | |
| Trendtemplate neu | +8,47% | -0,65% | |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.EI | 91,200€ | 83,800€ | |
| Trendtemplate neu | +8,83% | +0,24% | |
| Wacker Chemie AGEI | 98,050€ | 91,050€ | |
| Trendtemplate neu | +7,69% | +0,28% | |
| K+S AktiengesellschaftEI | 14,608€ | 13,270€ | |
| Trendtemplate neu | +10,08% | -0,52% | |