Signale
| 14.08. 13:19 Uhr | Deutsche Rohstoff AGEI | 89,600€ | 92,850€ | ||
| Trendtemplate neu | +3,63% | +3,05% | |||
| 14.08. 09:00 Uhr | Siltronic AGEI | 85,800€ | 88,650€ | ||
| Trendtemplate neu | +3,32% | +1,08% | |||
| 14.08. 09:00 Uhr | Jenoptik AGEI | 41,632€ | 42,140€ | ||
| Trendtemplate neu | +1,22% | +0,38% | |||
| 13.08. 14:00 Uhr | Jenoptik AGEI | 41,682€ | 42,140€ | ||
| Trendtemplate neu | +1,10% | +0,38% | |||
| 13.08. 09:00 Uhr | Südzucker AGEI | 11,900€ | 11,720€ | ||
| Trendtemplate neu | -1,51% | -1,84% | |||
| 13.08. 09:00 Uhr | SMA Solar Technology AGEI | 58,200€ | 58,175€ | ||
| Trendtemplate neu | -0,04% | +0,30% | |||
| 13.08. 09:00 Uhr | Merck KGaAEI | 139,953€ | 136,550€ | ||
| Trendtemplate neu | -2,43% | +0,18% | |||
| 12.08. 17:08 Uhr | Südzucker AGEI | 11,880€ | 11,720€ | ||
| Trendtemplate neu | -1,35% | -1,84% | |||
| 12.08. 09:00 Uhr | Kloeckner & Co. SEEI | 12,354€ | 12,230€ | ||
| Trendtemplate neu | -1,00% | -0,57% | |||
| 12.08. 09:00 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 102,871€ | 100,300€ | ||
| Trendtemplate neu | -2,50% | -0,20% | |||
| 12.08. 09:00 Uhr | Jenoptik AGEI | 41,785€ | 42,140€ | ||
| Trendtemplate neu | +0,85% | +0,38% | |||
| 12.08. 09:00 Uhr | Wacker Chemie AGEI | 92,463€ | 94,750€ | ||
| Trendtemplate neu | +2,47% | +0,21% | |||
| 11.08. 09:37 Uhr | Deutsche Rohstoff AGEI | 89,600€ | 92,850€ | ||
| Trendtemplate neu | +3,63% | +3,05% | |||
| 11.08. 09:00 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 102,824€ | 100,300€ | ||
| Trendtemplate neu | -2,46% | -0,20% | |||
| 10.08. 09:00 Uhr | RWE AGEI | 56,400€ | 59,460€ | ||
| Trendtemplate neu | +5,43% | +0,95% | |||
| 07.08. 12:37 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 79,950€ | 75,200€ | ||
| Trendtemplate neu | -5,94% | -1,47% | |||
| 07.08. 09:00 Uhr | RWE AGEI | 56,357€ | 59,460€ | ||
| Trendtemplate neu | +5,51% | +0,95% | |||
| 07.08. 09:00 Uhr | Kloeckner & Co. SEEI | 12,362€ | 12,230€ | ||
| Trendtemplate neu | -1,07% | -0,57% | |||
| 07.08. 09:00 Uhr | SFC Energy AGEI | 20,457€ | 20,400€ | ||
| Trendtemplate neu | -0,28% | -2,16% | |||
Formationen
| Allianz SEEI | 447,460€ | 441,500€ | |
| Trendtemplate neu | +1,35% | -0,27% | |
| flatexDEGIRO SEEI | 36,487€ | 35,760€ | |
| Trendtemplate neu | +2,03% | +1,42% | |
| Continental AGEI | 71,525€ | 69,260€ | |
| Trendtemplate neu | +3,27% | -0,17% | |
| Delivery Hero SEEI | 38,440€ | 37,170€ | |
| Trendtemplate neu | +3,42% | +0,19% | |
| Nordex SEEI | 41,400€ | 39,710€ | |
| Trendtemplate neu | +4,26% | +1,30% | |
| Süss MicroTec SEEI | 89,360€ | 84,450€ | |
| Trendtemplate neu | +5,81% | +1,14% | |
| Hochtief AGEI | 470,243€ | 440,800€ | |
| Trendtemplate neu | +6,68% | -0,50% | |
| Aurubis AGEI | 181,269€ | 169,700€ | |
| Trendtemplate neu | +6,82% | +1,19% | |
| Elmos Semiconductor SEEI | 164,800€ | 153,600€ | |
| Trendtemplate neu | +7,29% | +1,32% | |
| Henkel AG & Co. KGaAEI | 75,205€ | 69,950€ | |
| Trendtemplate neu | +7,51% | -1,82% | |
| Linde PLCEI | 451,200€ | 415,300€ | |
| Trendtemplate neu | +8,64% | -0,12% | |
| Fuchs SEEI | 36,725€ | 33,800€ | |
| Trendtemplate neu | +8,65% | -0,44% | |
| Sixt SEEI | 65,910€ | 60,400€ | |
| Trendtemplate neu | +9,12% | -0,17% | |