Signale
| 02.04. 16:36 Uhr | ADESSO SE INH O.N.EI | 59,894€ | 59,350€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,91% | +0,42% | |||
| 02.04. 16:36 Uhr | SIXT SE ST O.N.EI | 66,869€ | 66,625€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,36% | +1,95% | |||
| 02.04. 16:35 Uhr | GFT TECHNOLOGIES SEEI | 18,179€ | 18,240€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,34% | +1,67% | |||
| 01.04. 15:42 Uhr | HOCHTIEF AGEI | 406,106€ | 403,400€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,67% | -0,54% | |||
| 01.04. 15:37 Uhr | RHEINMETALL AGEI | 1.559,910€ | 1.569,500€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,61% | -0,76% | |||
| 01.04. 13:38 Uhr | WACKER NEUSON SE NA O.N.EI | 18,928€ | 19,130€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,07% | -0,26% | |||
| 01.04. 11:03 Uhr | VONOVIA SE NA O.N.EI | 22,394€ | 22,345€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,22% | +0,20% | |||
| 01.04. 09:05 Uhr | STROEER SE + CO. KGAAEI | 31,390€ | 31,600€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,67% | +3,78% | |||
| 01.04. 09:05 Uhr | VOSSLOH AG O.N.EI | 70,283€ | 71,800€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,16% | -1,10% | |||
| 01.04. 09:04 Uhr | DELIVERY HERO SE NA O.N.EI | 16,448€ | 16,598€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,91% | -0,61% | |||
| 01.04. 09:03 Uhr | THYSSENKRUPP AG O.N.EI | 7,821€ | 7,836€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,19% | -2,12% | |||
| 01.04. 09:02 Uhr | 1+1 AG INH O.N.EI | 24,063€ | 23,725€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -1,41% | -0,52% | |||
| 01.04. 09:02 Uhr | UTD.INTERNET AG NAEI | 27,886€ | 27,900€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,05% | +0,50% | |||
| 01.04. 09:01 Uhr | PUMA SEEI | 22,223€ | 22,145€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,35% | -3,34% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | MTU AERO ENGINES NA O.N.EI | 308,540€ | 318,050€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,08% | -1,29% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | SALZGITTER AG O.N.EI | 37,052€ | 38,650€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,31% | -2,35% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | KRONES AG O.N.EI | 116,649€ | 117,400€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,64% | -1,51% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | JUNGHEINRICH AG O.N.VZOEI | 27,017€ | 26,260€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -2,80% | -4,16% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ONEI | 54,754€ | 56,150€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,55% | -0,80% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | FRAPORT AG FFM.AIRPORTEI | 74,741€ | 76,725€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,65% | -0,49% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | UTD.INTERNET AG NAEI | 27,787€ | 27,900€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,41% | +0,50% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.EI | 57,064€ | 58,025€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,68% | +0,48% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | DEUTSCHE WOHNEN SE INHEI | 19,060€ | 19,580€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,73% | -0,10% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | SIEMENS AG NA O.N.EI | 206,925€ | 213,675€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,26% | -0,78% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | SGL CARBON SE O.N.EI | 3,291€ | 3,355€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,94% | -0,89% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | RATIONAL AGEI | 633,591€ | 637,500€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,62% | -1,16% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | COMMERZBANK AGEI | 31,819€ | 31,525€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,92% | -2,22% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.EI | 1,368€ | 1,360€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,56% | -3,55% | |||
| 31.03. 14:29 Uhr | HORNBACH HOLD.ST O.N.EI | 80,578€ | 80,450€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,16% | +0,19% | |||
| 31.03. 14:03 Uhr | ENERGIEKONTOR O.N.EI | 38,901€ | 35,625€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -8,42% | -1,72% | |||
| 31.03. 09:34 Uhr | HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.EI | 1,372€ | 1,360€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,86% | -3,55% | |||
| 31.03. 09:11 Uhr | FIELMANN GROUP AG O.N.EI | 43,467€ | 43,275€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,44% | -1,09% | |||
| 31.03. 09:06 Uhr | BECHTLE AG O.N.EI | 28,584€ | 29,660€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,76% | -0,67% | |||
| 31.03. 09:00 Uhr | ADESSO SE INH O.N.EI | 58,108€ | 59,350€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,14% | +0,42% | |||
| 31.03. 09:00 Uhr | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOEI | 38,119€ | 39,565€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,79% | -0,16% | |||
| 31.03. 09:00 Uhr | WACKER NEUSON SE NA O.N.EI | 17,669€ | 19,130€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +8,27% | -0,26% | |||
| 30.03. 16:48 Uhr | ADESSO SE INH O.N.EI | 56,963€ | 59,350€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,19% | +0,42% | |||
| 30.03. 15:43 Uhr | TAG IMMOBILIEN AGEI | 13,185€ | 14,235€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +7,96% | -0,38% | |||
| 30.03. 15:31 Uhr | ALLIANZ SE NA O.N.EI | 352,867€ | 367,750€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,22% | +0,01% | |||
| 30.03. 13:26 Uhr | SIXT SE ST O.N.EI | 65,482€ | 66,625€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,75% | +1,95% | |||
| 30.03. 13:26 Uhr | FUCHS SE NA ST O.N.EI | 30,110€ | 29,825€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,95% | -0,08% | |||
| 30.03. 13:22 Uhr | FUCHS SE VZO NA O.N.EI | 35,795€ | 36,470€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,89% | +0,19% | |||
| 30.03. 10:38 Uhr | FUCHS SE VZO NA O.N.EI | 35,498€ | 36,470€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,74% | +0,19% | |||
| 30.03. 10:15 Uhr | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.EI | 44,110€ | 43,655€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -1,03% | -0,67% | |||
| 30.03. 09:03 Uhr | LANXESS AGEI | 17,824€ | 17,860€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,20% | -0,89% | |||
| 30.03. 09:00 Uhr | SYMRISE AG INH. O.N.EI | 72,101€ | 74,430€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,23% | +0,09% | |||
| 27.03. 13:41 Uhr | SYMRISE AG INH. O.N.EI | 72,099€ | 74,430€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,23% | +0,09% | |||
| 27.03. 09:00 Uhr | ECKERT+ZIEGLER INH O.N.EI | 15,114€ | 14,675€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -2,90% | -3,14% | |||
| 26.03. 14:44 Uhr | CANCOM SE O.N.EI | 22,704€ | 25,225€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +11,11% | +2,54% | |||
| 26.03. 09:07 Uhr | FRAPORT AG FFM.AIRPORTEI | 75,707€ | 76,725€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,34% | -0,49% | |||
| 26.03. 09:02 Uhr | SGL CARBON SE O.N.EI | 3,452€ | 3,355€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -2,81% | -0,89% | |||
| 26.03. 09:01 Uhr | SECUNET SECURITY AG O.N.EI | 181,442€ | 180,400€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,57% | 0,00% | |||
| 25.03. 14:06 Uhr | OHB SE O.N.EI | 268,807€ | 274,500€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,12% | -8,19% | |||
| 25.03. 11:55 Uhr | INDUS HOLDING AGEI | 28,875€ | 26,775€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -7,27% | -1,38% | |||
| 25.03. 10:08 Uhr | WACKER CHEMIE O.N.EI | 80,418€ | 82,275€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,31% | -0,93% | |||
| 25.03. 09:40 Uhr | LANXESS AGEI | 15,854€ | 17,860€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +12,65% | -0,89% | |||
| 25.03. 09:02 Uhr | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ONEI | 54,685€ | 56,150€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,68% | -0,80% | |||
| 25.03. 09:02 Uhr | BASF SE NA O.N.EI | 49,554€ | 50,740€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,39% | -0,39% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.EI | 52,224€ | 53,005€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,50% | +0,24% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | MBB SE O.N.EI | 193,819€ | 172,700€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -10,90% | -2,10% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | JUNGHEINRICH AG O.N.VZOEI | 28,330€ | 26,260€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -7,31% | -4,16% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | SIEMENS AG NA O.N.EI | 213,871€ | 213,675€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -0,09% | -0,78% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | HEIDELBERG MATERIALS O.N.EI | 180,584€ | 178,350€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -1,24% | -2,30% | |||
| 24.03. 15:52 Uhr | THYSSENKRUPP AG O.N.EI | 8,091€ | 7,836€ | ||
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | -3,15% | -2,12% | |||
Formationen
| CARL ZEISS MEDITEC AGEI | 24,984€ | 24,890€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,38% | -0,04% | |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.EI | 548,689€ | 545,900€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +0,51% | +1,02% | |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N.EI | 46,726€ | 46,235€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,06% | -0,78% | |
| CARL ZEISS MEDITEC AGEI | 25,190€ | 24,890€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,21% | -0,04% | |
| FREENET AG NA O.N.EI | 27,168€ | 26,800€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,37% | -0,15% | |
| GEA GROUP AGEI | 63,260€ | 62,350€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,46% | +0,16% | |
| SIXT SE VZO O.N.EI | 57,000€ | 55,900€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +1,97% | +1,45% | |
| MEDIOS AG O.N.EI | 12,772€ | 12,520€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,01% | +0,48% | |
| TALANX AG NA O.N.EI | 111,700€ | 109,450€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,06% | +0,88% | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.EI | 36,876€ | 36,120€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,09% | -0,74% | |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ONEI | 39,565€ | 38,720€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,18% | +0,34% | |
| SCOUT24 SE NA O.N.EI | 68,429€ | 66,875€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,32% | +2,88% | |
| EVOTEC SE INH O.N.EI | 4,598€ | 4,481€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,62% | +0,54% | |
| HYPOPORT SE NA O.N.EI | 78,135€ | 76,100€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,67% | +5,11% | |
| HYPOPORT SE NA O.N.EI | 78,306€ | 76,100€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +2,90% | +5,11% | |
| AURUBIS AGEI | 156,897€ | 152,300€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,02% | -1,68% | |
| SARTORIUS AG VZO O.N.EI | 219,041€ | 211,100€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,76% | -0,38% | |
| SARTORIUS AG VZO O.N.EI | 219,110€ | 211,100€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,79% | -0,38% | |
| FLATEXDEGIRO SE NA O.N.EI | 31,152€ | 29,970€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +3,94% | -3,14% | |
| SAP SE O.N.EI | 155,172€ | 149,160€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,03% | +0,20% | |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.NEI | 80,310€ | 76,850€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,50% | +1,25% | |
| NEMETSCHEK SE O.N.EI | 67,795€ | 64,850€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +4,54% | +2,05% | |
| SCHOTT PHARMA INH O.N.EI | 14,522€ | 13,720€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +5,85% | +0,73% | |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZOEI | 33,989€ | 32,045€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +6,07% | +0,36% | |
| HUGO BOSS AG NA O.N.EI | 38,588€ | 36,310€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +6,27% | -0,27% | |
| DT.TELEKOM AG NAEI | 32,694€ | 30,755€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +6,30% | -3,41% | |
| CEWE STIFT.KGAA O.N.EI | 98,449€ | 91,400€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +7,71% | +0,11% | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.EI | 38,916€ | 36,120€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +7,74% | -0,74% | |
| BILFINGER SE O.N.EI | 111,234€ | 102,200€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +8,84% | -0,87% | |
| Deutsche Bank AktiengesellschaftEI | 28,149€ | 25,795€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +9,13% | -2,16% | |
| GERRESHEIMER AGEI | 20,570€ | 18,725€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +9,85% | -3,33% | |
| BAY.MOTOREN WERKE AG STEI | 87,421€ | 79,370€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +10,14% | +0,44% | |
| DE000BEAU1Y4EI | 11,359€ | 10,280€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +10,49% | +0,39% | |
| NAGARRO SE NA O.N.EI | 51,184€ | 46,250€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +10,67% | -0,54% | |
| HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.EI | 82,444€ | 74,000€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +11,41% | -1,33% | |
| BAY.MOTOREN WERKE VZOEI | 88,983€ | 79,675€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +11,68% | +1,17% | |
| ZALANDO SEEI | 23,501€ | 21,025€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +11,77% | -1,01% | |
| SCHOTT PHARMA INH O.N.EI | 15,410€ | 13,720€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +12,32% | +0,73% | |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N.EI | 98,300€ | 87,520€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +12,32% | -1,11% | |
| CEWE STIFT.KGAA O.N.EI | 102,687€ | 91,400€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +12,35% | +0,11% | |
| HELLOFRESH SE INH O.N.EI | 4,384€ | 3,901€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +12,39% | -0,96% | |
| VOLKSWAGEN AG ST O.N.EI | 101,540€ | 89,350€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +13,64% | -1,11% | |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZOEI | 36,771€ | 32,045€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +14,75% | +0,36% | |
| TEAMVIEWER SE INH O.N.EI | 5,026€ | 4,377€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +14,84% | -0,97% | |
| MERCK KGAA O.N.EI | 126,713€ | 110,000€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +15,19% | +0,09% | |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.NEI | 90,045€ | 76,850€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +17,17% | +1,25% | |
| ADIDAS AG NA O.N.EI | 158,744€ | 135,175€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +17,44% | -1,26% | |
| SCOUT24 SE NA O.N.EI | 78,609€ | 66,875€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +17,55% | +2,88% | |
| FR.VORWERK GRP SE INH ONEI | 77,625€ | 65,950€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +17,70% | -1,57% | |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N.EI | 103,174€ | 87,520€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +17,89% | -1,11% | |
| LUFTHANSA AG VNA O.N.EI | 9,080€ | 7,520€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +20,75% | -3,19% | |
| NEMETSCHEK SE O.N.EI | 79,043€ | 64,850€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +21,89% | +2,05% | |
| HYPOPORT SE NA O.N.EI | 92,958€ | 76,100€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +22,15% | +5,11% | |
| HELLOFRESH SE INH O.N.EI | 4,776€ | 3,901€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +22,43% | -0,96% | |
| EVOTEC SE INH O.N.EI | 5,556€ | 4,481€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +23,98% | +0,54% | |
| CTS EVENTIM KGAAEI | 66,344€ | 51,275€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +29,39% | -1,30% | |
| DT.PFANDBRIEFBK AGEI | 3,907€ | 3,011€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +29,75% | -2,56% | |
| Deutsche Bank AktiengesellschaftEI | 33,501€ | 25,795€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +29,87% | -2,16% | |
| EVOTEC SE INH O.N.EI | 5,831€ | 4,481€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +30,13% | +0,54% | |
| DT.PFANDBRIEFBK AGEI | 4,002€ | 3,011€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +32,91% | -2,56% | |
| CTS EVENTIM KGAAEI | 69,222€ | 51,275€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +35,00% | -1,30% | |
| GERRESHEIMER AGEI | 26,504€ | 18,725€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +41,54% | -3,33% | |
| SAP SE O.N.EI | 212,843€ | 149,160€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +42,69% | +0,20% | |
| CARL ZEISS MEDITEC AGEI | 36,005€ | 24,890€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +44,66% | -0,04% | |
| GERRESHEIMER AGEI | 27,442€ | 18,725€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +46,55% | -3,33% | |
| KION GROUP AGEI | 61,990€ | 42,110€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +47,21% | -8,22% | |
| GERRESHEIMER AGEI | 28,996€ | 18,725€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +54,85% | -3,33% | |
| HYPOPORT SE NA O.N.EI | 124,400€ | 76,100€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +63,47% | +5,11% | |
| CARL ZEISS MEDITEC AGEI | 42,791€ | 24,890€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +71,92% | -0,04% | |
| JOST WERKE SE INH. O.N.EI | 66,177€ | 50,025€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +32,29% | -2,49% | |
| NAGARRO SE NA O.N.EI | 64,601€ | 46,250€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +39,68% | -0,54% | |
| SCHAEFFLER AG NA O.N.EI | 10,271€ | 7,228€ | |
| Charttechnik Widerstandslinie (kurz) | +42,11% | -2,40% | |