Signale
| 05.01. 09:09 Uhr | SIEMENS ENERGY AG NA O.N.EI | 124,850€ | 127,725€ | ||
| Short Term Flat Base | +2,30% | +4,01% | |||
| 02.01. 15:39 Uhr | NORDEX SE O.N.EI | 29,900€ | 31,220€ | ||
| Short Term Flat Base | +4,41% | +3,17% | |||
| 02.01. 14:27 Uhr | BAY.MOTOREN WERKE VZOEI | 94,000€ | 92,100€ | ||
| Short Term Flat Base | -2,02% | -2,75% | |||
| 02.01. 09:06 Uhr | BAYER AG NA O.N.EI | 37,140€ | 38,250€ | ||
| Short Term Flat Base | +2,99% | +0,66% | |||
| 02.01. 09:02 Uhr | HOCHTIEF AGEI | 339,600€ | 348,700€ | ||
| Short Term Flat Base | +2,68% | +3,04% | |||
| 30.12. 13:17 Uhr | CECONOMY AG INH O.N.EI | 4,590€ | 4,505€ | ||
| Short Term Flat Base | -1,85% | +1,69% | |||
Formationen
| LUFTHANSA AG VNA O.N.EI | 8,760€ | 8,641€ | |
| Short Term Flat Base | +1,38% | +0,69% | |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZOEI | 41,520€ | 39,545€ | |
| Short Term Flat Base | +4,99% | -2,31% | |
| WACKER NEUSON SE NA O.N.EI | 26,050€ | 24,750€ | |
| Short Term Flat Base | +5,25% | -0,80% | |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N.EI | 109,150€ | 103,500€ | |
| Short Term Flat Base | +5,46% | -2,77% | |