Signale
03.10. 12:16 Uhr | Freenet AGEI | 26,840€ | 26,440€ | ||
Slingshots short | -1,49% | -1,56% | |||
01.10. 17:08 Uhr | Fielmann Group AGEI | 50,400€ | 50,350€ | ||
Slingshots short | -0,10% | -0,49% | |||
30.09. 09:41 Uhr | Traton SEEI | 27,360€ | 28,040€ | ||
Slingshots short | +2,49% | +1,89% | |||
30.09. 09:00 Uhr | HelloFresh SEEI | 7,188€ | 7,198€ | ||
Slingshots short | +0,14% | +0,67% | |||
29.09. 14:36 Uhr | Heidelberg Materials AGEI | 188,000€ | 188,375€ | ||
Slingshots short | +0,20% | -1,09% | |||
24.09. 16:21 Uhr | Traton SEEI | 29,000€ | 28,040€ | ||
Slingshots short | -3,31% | +1,89% | |||
24.09. 09:29 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 80,450€ | 82,025€ | ||
Slingshots short | +1,96% | +2,72% | |||
24.09. 09:03 Uhr | Fuchs SEEI | 38,680€ | 38,530€ | ||
Slingshots short | -0,39% | +0,44% | |||
24.09. 09:00 Uhr | Evonik Industries AGEI | 15,340€ | 14,945€ | ||
Slingshots short | -2,57% | +0,78% | |||
Formationen
Deutsche Bank AGEI | 29,610€ | 30,333€ | |
Slingshots short | -2,38% | +0,96% | |
Lanxess AGEI | 20,900€ | 21,500€ | |
Slingshots short | -2,79% | +1,03% | |
Daimler Truck Holding AGEI | 34,610€ | 35,875€ | |
Slingshots short | -3,53% | +1,03% | |
Deutsche Lufthansa AGEI | 7,090€ | 7,370€ | |
Slingshots short | -3,80% | +0,14% | |