Signale
03.10. 14:43 Uhr | TUI AGEI | 7,760€ | 7,753€ | ||
GD 100 long | -0,10% | +1,51% | |||
03.10. 10:05 Uhr | Evotec SEEI | 6,702€ | 6,723€ | ||
GD 100 long | +0,31% | +1,68% | |||
03.10. 09:01 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 63,835€ | 63,750€ | ||
GD 100 long | -0,13% | +0,24% | |||
03.10. 09:00 Uhr | Stabilus SEEI | 25,107€ | 25,125€ | ||
GD 100 long | +0,07% | +0,10% | |||
02.10. 14:54 Uhr | Siemens Healthineers AGEI | 46,929€ | 47,810€ | ||
GD 100 long | +1,88% | +1,92% | |||
02.10. 11:29 Uhr | Jenoptik AGEI | 18,498€ | 18,375€ | ||
GD 100 long | -0,66% | -1,79% | |||
02.10. 10:14 Uhr | Zalando SEEI | 27,016€ | 26,800€ | ||
GD 100 long | -0,80% | -1,40% | |||
02.10. 10:00 Uhr | BASF SEEI | 43,498€ | 44,275€ | ||
GD 100 long | +1,79% | +1,41% | |||
02.10. 09:26 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 63,831€ | 63,750€ | ||
GD 100 long | -0,13% | +0,24% | |||
02.10. 09:02 Uhr | Wacker Chemie AGEI | 64,780€ | 66,275€ | ||
GD 100 long | +2,31% | -0,64% | |||
02.10. 09:02 Uhr | NORMA Group SEEI | 14,905€ | 15,130€ | ||
GD 100 long | +1,51% | +0,20% | |||
02.10. 09:00 Uhr | Stabilus SEEI | 25,104€ | 25,125€ | ||
GD 100 long | +0,08% | +0,10% | |||
02.10. 09:00 Uhr | Rational AGEI | 686,540€ | 703,750€ | ||
GD 100 long | +2,51% | +0,75% | |||
02.10. 09:00 Uhr | Elmos Semiconductor SEEI | 82,377€ | 83,600€ | ||
GD 100 long | +1,48% | -0,83% | |||
02.10. 09:00 Uhr | Talanx AGEI | 113,576€ | 110,850€ | ||
GD 100 long | -2,40% | -0,67% | |||
02.10. 09:00 Uhr | TUI AGEI | 7,752€ | 7,753€ | ||
GD 100 long | +0,01% | +1,51% | |||
01.10. 17:05 Uhr | TAG Immobilien AGEI | 14,731€ | 14,495€ | ||
GD 100 long | -1,60% | -0,03% | |||
01.10. 15:37 Uhr | Continental AGEI | 57,017€ | 58,340€ | ||
GD 100 long | +2,32% | +0,90% | |||
01.10. 13:30 Uhr | Elmos Semiconductor SEEI | 82,292€ | 83,600€ | ||
GD 100 long | +1,59% | -0,83% | |||
01.10. 12:20 Uhr | TUI AGEI | 7,743€ | 7,753€ | ||
GD 100 long | +0,13% | +1,51% | |||
01.10. 11:25 Uhr | KSB SE & Co. KGaAEI | 860,343€ | 886,000€ | ||
GD 100 long | +2,98% | +0,91% | |||
01.10. 10:47 Uhr | Verbio SEEI | 10,835€ | 11,660€ | ||
GD 100 long | +7,61% | +3,28% | |||
01.10. 09:25 Uhr | Wacker Chemie AGEI | 64,807€ | 66,275€ | ||
GD 100 long | +2,27% | -0,64% | |||
01.10. 09:03 Uhr | Sartorius AG Vz.EI | 204,482€ | 227,900€ | ||
GD 100 long | +11,45% | +3,03% | |||
01.10. 09:02 Uhr | Merck KGaAEI | 111,142€ | 120,775€ | ||
GD 100 long | +8,67% | +2,61% | |||
01.10. 09:01 Uhr | Delivery Hero SEEI | 24,541€ | 25,425€ | ||
GD 100 long | +3,60% | -0,10% | |||
01.10. 09:00 Uhr | Puma SEEI | 21,163€ | 21,405€ | ||
GD 100 long | +1,15% | -0,67% | |||
30.09. 10:41 Uhr | Cancom SEEI | 25,895€ | 26,000€ | ||
GD 100 long | +0,41% | -0,38% | |||
30.09. 10:40 Uhr | Delivery Hero SEEI | 24,565€ | 25,425€ | ||
GD 100 long | +3,50% | -0,10% | |||
30.09. 09:18 Uhr | IONOS Group SEEI | 39,536€ | 34,250€ | ||
GD 100 long | -13,37% | -3,25% | |||
30.09. 09:13 Uhr | Puma SEEI | 21,184€ | 21,405€ | ||
GD 100 long | +1,04% | -0,67% | |||
30.09. 09:03 Uhr | Verbio SEEI | 10,823€ | 11,660€ | ||
GD 100 long | +7,74% | +3,28% | |||
30.09. 09:00 Uhr | Elmos Semiconductor SEEI | 82,216€ | 83,600€ | ||
GD 100 long | +1,68% | -0,83% | |||
29.09. 11:57 Uhr | Delivery Hero SEEI | 24,592€ | 25,425€ | ||
GD 100 long | +3,39% | -0,10% | |||
29.09. 09:22 Uhr | Hugo Boss AGEI | 40,884€ | 40,800€ | ||
GD 100 long | -0,21% | +0,99% | |||
29.09. 09:00 Uhr | Elmos Semiconductor SEEI | 82,145€ | 83,600€ | ||
GD 100 long | +1,77% | -0,83% | |||
29.09. 09:00 Uhr | Continental AGEI | 57,034€ | 58,340€ | ||
GD 100 long | +2,29% | +0,90% | |||
29.09. 09:00 Uhr | NORMA Group SEEI | 14,835€ | 15,130€ | ||
GD 100 long | +1,99% | +0,20% | |||
29.09. 09:00 Uhr | Wacker Chemie AGEI | 64,863€ | 66,275€ | ||
GD 100 long | +2,18% | -0,64% | |||
29.09. 09:00 Uhr | KSB SE & Co. KGaAEI | 859,313€ | 886,000€ | ||
GD 100 long | +3,11% | +0,91% | |||
26.09. 14:38 Uhr | Wacker Chemie AGEI | 64,875€ | 66,275€ | ||
GD 100 long | +2,16% | -0,64% | |||
26.09. 11:09 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 63,838€ | 63,750€ | ||
GD 100 long | -0,14% | +0,24% | |||
26.09. 09:36 Uhr | Talanx AGEI | 113,308€ | 110,850€ | ||
GD 100 long | -2,17% | -0,67% | |||
26.09. 09:02 Uhr | Allianz SEEI | 350,890€ | 361,800€ | ||
GD 100 long | +3,11% | -0,14% | |||
26.09. 09:01 Uhr | Heidelberg Materials AGEI | 193,928€ | 188,375€ | ||
GD 100 long | -2,86% | -1,09% | |||
26.09. 09:00 Uhr | MTU Aero Engines AGEI | 366,559€ | 393,100€ | ||
GD 100 long | +7,24% | +1,03% | |||
26.09. 09:00 Uhr | Continental AGEI | 57,029€ | 58,340€ | ||
GD 100 long | +2,30% | +0,90% | |||
25.09. 09:03 Uhr | Volkswagen AG Vz.EI | 95,269€ | 93,360€ | ||
GD 100 long | -2,00% | -0,04% | |||
25.09. 09:01 Uhr | Continental AGEI | 57,014€ | 58,340€ | ||
GD 100 long | +2,33% | +0,90% | |||
24.09. 15:28 Uhr | Zalando SEEI | 27,323€ | 26,800€ | ||
GD 100 long | -1,91% | -1,40% | |||
24.09. 09:01 Uhr | SMA Solar Technology AGEI | 20,679€ | 23,510€ | ||
GD 100 long | +13,69% | +1,25% | |||
24.09. 09:01 Uhr | MTU Aero Engines AGEI | 365,762€ | 393,100€ | ||
GD 100 long | +7,47% | +1,03% | |||
23.09. 16:57 Uhr | Mercedes-Benz Group AGEI | 51,846€ | 55,420€ | ||
GD 100 long | +6,89% | +0,75% | |||
23.09. 16:10 Uhr | Continental AGEI | 56,962€ | 58,340€ | ||
GD 100 long | +2,42% | +0,90% | |||
23.09. 14:54 Uhr | Bechtle AGEI | 38,538€ | 38,140€ | ||
GD 100 long | -1,03% | -1,90% | |||
23.09. 11:11 Uhr | Wacker Chemie AGEI | 64,884€ | 66,275€ | ||
GD 100 long | +2,14% | -0,64% | |||
23.09. 09:31 Uhr | Traton SEEI | 30,105€ | 28,040€ | ||
GD 100 long | -6,86% | +1,89% | |||
23.09. 09:28 Uhr | Stabilus SEEI | 25,151€ | 25,125€ | ||
GD 100 long | -0,10% | +0,10% | |||
23.09. 09:25 Uhr | TAG Immobilien AGEI | 14,723€ | 14,495€ | ||
GD 100 long | -1,55% | -0,03% | |||
23.09. 09:25 Uhr | Sixt SEEI | 60,286€ | 57,950€ | ||
GD 100 long | -3,87% | +0,96% | |||
23.09. 09:00 Uhr | MTU Aero Engines AGEI | 365,309€ | 393,100€ | ||
GD 100 long | +7,61% | +1,03% | |||
23.09. 09:00 Uhr | Deutsche Lufthansa AGEI | 7,352€ | 7,370€ | ||
GD 100 long | +0,25% | +0,14% | |||
23.09. 09:00 Uhr | Siemens Healthineers AGEI | 47,066€ | 47,810€ | ||
GD 100 long | +1,58% | +1,92% | |||
23.09. 09:00 Uhr | Bayerische Motoren Werke AGEI | 76,238€ | 79,950€ | ||
GD 100 long | +4,87% | -0,19% | |||
Formationen
Covestro AGEI | 59,579€ | 59,260€ | |
GD 100 long | +0,54% | +0,47% | |
Fresenius Medical Care AGEI | 45,869€ | 45,590€ | |
GD 100 long | +0,61% | +0,22% | |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI | 556,776€ | 552,800€ | |
GD 100 long | +0,72% | -0,04% | |
Deutsche Post AGEI | 39,432€ | 38,890€ | |
GD 100 long | +1,39% | +0,34% | |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGEI | 43,376€ | 42,705€ | |
GD 100 long | +1,57% | -0,20% | |
adidas AGEI | 191,162€ | 187,750€ | |
GD 100 long | +1,82% | +0,81% | |
Nagarro SEEI | 55,522€ | 54,425€ | |
GD 100 long | +2,02% | +1,63% | |
Hannover Rück SEEI | 262,531€ | 257,200€ | |
GD 100 long | +2,07% | -0,16% | |
Kloeckner & Co. SEEI | 6,151€ | 6,025€ | |
GD 100 long | +2,09% | +0,92% | |
Porsche Automobil Holding SEEI | 35,109€ | 34,305€ | |
GD 100 long | +2,34% | +0,28% | |
Volkswagen AGEI | 96,645€ | 94,275€ | |
GD 100 long | +2,51% | -0,66% | |
Infineon Technologies AGEI | 35,021€ | 34,088€ | |
GD 100 long | +2,74% | -0,43% | |
Mutares SE & Co. KGaAEI | 31,439€ | 30,425€ | |
GD 100 long | +3,33% | +2,10% | |
Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 5,330€ | 5,143€ | |
GD 100 long | +3,64% | +0,54% | |
Krones AGEI | 134,465€ | 129,700€ | |
GD 100 long | +3,67% | +1,65% | |
Brenntag SEEI | 55,488€ | 53,300€ | |
GD 100 long | +4,10% | +0,83% | |
Deutsche Wohnen SEEI | 22,670€ | 21,725€ | |
GD 100 long | +4,35% | +0,12% | |
Sixt SEEI | 85,525€ | 81,725€ | |
GD 100 long | +4,65% | +0,28% | |
Knorr-Bremse AGEI | 85,971€ | 82,025€ | |
GD 100 long | +4,81% | +2,72% | |
Vonovia SEEI | 28,137€ | 26,800€ | |
GD 100 long | +4,99% | +0,19% | |
Süss MicroTec SEEI | 35,033€ | 33,180€ | |
GD 100 long | +5,58% | +0,67% | |
Freenet AGEI | 28,149€ | 26,440€ | |
GD 100 long | +6,47% | -1,56% | |
Dürr AGEI | 22,030€ | 20,600€ | |
GD 100 long | +6,94% | +0,49% | |
SAP SEEI | 246,923€ | 230,650€ | |
GD 100 long | +7,06% | -0,62% | |
Deutsche Telekom AGEI | 31,130€ | 29,075€ | |
GD 100 long | +7,07% | -0,15% | |
TeamViewer SEEI | 9,465€ | 8,838€ | |
GD 100 long | +7,10% | +1,29% | |
LEG Immobilien SEEI | 71,752€ | 66,900€ | |
GD 100 long | +7,25% | -0,59% | |
Hornbach Holding AGEI | 100,228€ | 93,450€ | |
GD 100 long | +7,25% | +0,48% | |
Fuchs SEEI | 32,995€ | 30,475€ | |
GD 100 long | +8,27% | +0,41% | |
Nemetschek SEEI | 120,643€ | 111,350€ | |
GD 100 long | +8,35% | +1,14% | |
Atoss Software SEEI | 122,040€ | 111,800€ | |
GD 100 long | +9,16% | +0,72% | |
Fielmann Group AGEI | 55,007€ | 50,350€ | |
GD 100 long | +9,25% | -0,49% | |