Signale
19.05. 11:45 Uhr | Lanxess AGEI | 26,837€ | 26,900€ | ||
GD 100 short | +0,23% | -1,47% | |||
19.05. 09:57 Uhr | CECONOMY AGEI | 3,075€ | 3,025€ | ||
GD 100 short | -1,61% | -4,87% | |||
19.05. 09:03 Uhr | Sixt SEEI | 58,038€ | 59,300€ | ||
GD 100 short | +2,17% | -2,95% | |||
19.05. 09:02 Uhr | Sixt SEEI | 80,583€ | 80,825€ | ||
GD 100 short | +0,30% | -0,22% | |||
19.05. 09:00 Uhr | Deutsche Wohnen SEEI | 22,313€ | 22,150€ | ||
GD 100 short | -0,73% | -1,12% | |||
19.05. 09:00 Uhr | Süss MicroTec SEEI | 39,457€ | 38,060€ | ||
GD 100 short | -3,54% | -4,23% | |||
19.05. 09:00 Uhr | LEG Immobilien SEEI | 74,168€ | 73,450€ | ||
GD 100 short | -0,97% | -1,74% | |||
19.05. 09:00 Uhr | Brenntag SEEI | 60,159€ | 59,780€ | ||
GD 100 short | -0,63% | -0,86% | |||
19.05. 09:00 Uhr | Deutsche Lufthansa AGEI | 6,512€ | 6,640€ | ||
GD 100 short | +1,97% | +1,84% | |||
19.05. 09:00 Uhr | Aixtron SEEI | 12,650€ | 12,415€ | ||
GD 100 short | -1,86% | -2,59% | |||
19.05. 09:00 Uhr | Dürr AGEI | 22,720€ | 22,450€ | ||
GD 100 short | -1,19% | -2,39% | |||
19.05. 09:00 Uhr | Delivery Hero SEEI | 26,116€ | 26,210€ | ||
GD 100 short | +0,36% | -0,11% | |||
19.05. 09:00 Uhr | Volkswagen AGEI | 99,238€ | 99,350€ | ||
GD 100 short | +0,11% | -3,92% | |||
16.05. 15:41 Uhr | Dürr AGEI | 22,706€ | 22,450€ | ||
GD 100 short | -1,13% | -2,39% | |||
16.05. 15:33 Uhr | Deutsche Lufthansa AGEI | 6,509€ | 6,640€ | ||
GD 100 short | +2,01% | +1,84% | |||
16.05. 14:58 Uhr | Brenntag SEEI | 60,133€ | 59,780€ | ||
GD 100 short | -0,59% | -0,86% | |||
16.05. 14:46 Uhr | Sixt SEEI | 80,542€ | 80,825€ | ||
GD 100 short | +0,35% | -0,22% | |||
16.05. 14:42 Uhr | Bayerische Motoren Werke AGEI | 73,083€ | 73,300€ | ||
GD 100 short | +0,30% | +0,41% | |||
16.05. 09:02 Uhr | Delivery Hero SEEI | 26,141€ | 26,210€ | ||
GD 100 short | +0,26% | -0,11% | |||
16.05. 09:01 Uhr | HelloFresh SEEI | 10,380€ | 10,305€ | ||
GD 100 short | -0,72% | +0,10% | |||
16.05. 09:01 Uhr | Süss MicroTec SEEI | 39,586€ | 38,060€ | ||
GD 100 short | -3,85% | -4,23% | |||
16.05. 09:01 Uhr | Amadeus Fire AGEI | 77,960€ | 80,250€ | ||
GD 100 short | +2,94% | +0,31% | |||
16.05. 09:00 Uhr | Hugo Boss AGEI | 40,556€ | 39,700€ | ||
GD 100 short | -2,11% | -1,10% | |||
15.05. 10:17 Uhr | CECONOMY AGEI | 3,067€ | 3,025€ | ||
GD 100 short | -1,37% | -4,87% | |||
15.05. 10:08 Uhr | Bayerische Motoren Werke AGEI | 77,924€ | 77,300€ | ||
GD 100 short | -0,80% | +0,49% | |||
15.05. 09:06 Uhr | Energiekontor AGEI | 46,438€ | 43,550€ | ||
GD 100 short | -6,22% | -0,57% | |||
15.05. 09:05 Uhr | thyssenkrupp nucera AGEI | 9,352€ | 8,868€ | ||
GD 100 short | -5,18% | +1,58% | |||
15.05. 09:01 Uhr | Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 5,416€ | 5,540€ | ||
GD 100 short | +2,29% | -0,09% | |||
15.05. 09:00 Uhr | TAG Immobilien AGEI | 13,436€ | 14,030€ | ||
GD 100 short | +4,42% | -2,91% | |||
15.05. 09:00 Uhr | Deutsche Lufthansa AGEI | 6,507€ | 6,640€ | ||
GD 100 short | +2,05% | +1,84% | |||
15.05. 09:00 Uhr | Traton SEEI | 30,650€ | 30,280€ | ||
GD 100 short | -1,21% | +0,66% | |||
15.05. 09:00 Uhr | Sartorius AG Vz.EI | 231,566€ | 227,500€ | ||
GD 100 short | -1,76% | -1,43% | |||
15.05. 09:00 Uhr | Dermapharm Holding SEEI | 38,888€ | 35,200€ | ||
GD 100 short | -9,48% | +3,23% | |||
15.05. 09:00 Uhr | HelloFresh SEEI | 10,398€ | 10,305€ | ||
GD 100 short | -0,89% | +0,10% | |||
14.05. 17:22 Uhr | Dermapharm Holding SEEI | 38,875€ | 35,200€ | ||
GD 100 short | -9,45% | +3,23% | |||
14.05. 15:41 Uhr | HelloFresh SEEI | 10,417€ | 10,305€ | ||
GD 100 short | -1,08% | +0,10% | |||
14.05. 15:38 Uhr | Fraport AGEI | 57,019€ | 58,250€ | ||
GD 100 short | +2,16% | +0,17% | |||
14.05. 15:24 Uhr | Vonovia SEEI | 28,017€ | 28,570€ | ||
GD 100 short | +1,97% | -1,28% | |||
14.05. 09:24 Uhr | Indus Holding AGEI | 22,768€ | 22,300€ | ||
GD 100 short | -2,06% | +1,59% | |||
14.05. 09:23 Uhr | Schaeffler AGEI | 4,154€ | 3,982€ | ||
GD 100 short | -4,13% | -1,19% | |||
14.05. 09:11 Uhr | Sixt SEEI | 57,906€ | 59,300€ | ||
GD 100 short | +2,41% | -2,95% | |||
14.05. 09:09 Uhr | Deutsche Lufthansa AGEI | 6,508€ | 6,640€ | ||
GD 100 short | +2,03% | +1,84% | |||
14.05. 09:06 Uhr | Sixt SEEI | 80,431€ | 80,825€ | ||
GD 100 short | +0,49% | -0,22% | |||
14.05. 09:03 Uhr | Sartorius AG Vz.EI | 231,476€ | 227,500€ | ||
GD 100 short | -1,72% | -1,43% | |||
14.05. 09:02 Uhr | TUI AGEI | 7,276€ | 6,934€ | ||
GD 100 short | -4,70% | +2,09% | |||
14.05. 09:01 Uhr | Brenntag SEEI | 60,104€ | 59,780€ | ||
GD 100 short | -0,54% | -0,86% | |||
14.05. 09:00 Uhr | Verbio SEEI | 9,705€ | 9,265€ | ||
GD 100 short | -4,54% | -0,75% | |||
13.05. 15:11 Uhr | Fraport AGEI | 56,978€ | 58,250€ | ||
GD 100 short | +2,23% | +0,17% | |||
13.05. 12:32 Uhr | Sixt SEEI | 57,874€ | 59,300€ | ||
GD 100 short | +2,46% | -2,95% | |||
13.05. 12:23 Uhr | Verbio SEEI | 9,720€ | 9,265€ | ||
GD 100 short | -4,68% | -0,75% | |||
13.05. 09:41 Uhr | Vonovia SEEI | 28,044€ | 28,570€ | ||
GD 100 short | +1,87% | -1,28% | |||
13.05. 09:04 Uhr | LEG Immobilien SEEI | 74,547€ | 73,450€ | ||
GD 100 short | -1,47% | -1,74% | |||
13.05. 09:00 Uhr | Deutsche Wohnen SEEI | 22,389€ | 22,150€ | ||
GD 100 short | -1,07% | -1,12% | |||
13.05. 09:00 Uhr | Sartorius AG Vz.EI | 231,424€ | 227,500€ | ||
GD 100 short | -1,70% | -1,43% | |||
12.05. 10:03 Uhr | Deutsche Wohnen SEEI | 22,414€ | 22,150€ | ||
GD 100 short | -1,18% | -1,12% | |||
12.05. 10:01 Uhr | Deutsche Telekom AGEI | 32,091€ | 33,280€ | ||
GD 100 short | +3,70% | +0,85% | |||
12.05. 09:26 Uhr | LEG Immobilien SEEI | 74,656€ | 73,450€ | ||
GD 100 short | -1,62% | -1,74% | |||
12.05. 09:24 Uhr | Evotec SEEI | 7,513€ | 6,968€ | ||
GD 100 short | -7,26% | -3,17% | |||
12.05. 09:06 Uhr | MTU Aero Engines AGEI | 320,107€ | 333,400€ | ||
GD 100 short | +4,15% | -0,24% | |||
09.05. 17:24 Uhr | Fuchs SEEI | 33,378€ | 34,350€ | ||
GD 100 short | +2,91% | +0,29% | |||
09.05. 09:03 Uhr | Fuchs SEEI | 44,119€ | 45,200€ | ||
GD 100 short | +2,45% | +0,36% | |||
09.05. 09:00 Uhr | Lanxess AGEI | 26,652€ | 26,900€ | ||
GD 100 short | +0,93% | -1,47% | |||
Formationen
Carl Zeiss Meditec AGEI | 56,510€ | 60,700€ | |
GD 100 short | -6,90% | -2,18% | |
Allianz SEEI | 331,823€ | 348,800€ | |
GD 100 short | -4,87% | -0,68% | |
Volkswagen AG Vz.EI | 96,767€ | 97,220€ | |
GD 100 short | -0,47% | -5,47% | |
Infineon Technologies AGEI | 32,771€ | 33,150€ | |
GD 100 short | -1,14% | -0,73% | |
Elmos Semiconductor SEEI | 66,848€ | 68,400€ | |
GD 100 short | -2,27% | -1,30% | |
Kloeckner & Co. SEEI | 6,120€ | 6,280€ | |
GD 100 short | -2,55% | -0,32% | |
Südzucker AGEI | 11,007€ | 11,300€ | |
GD 100 short | -2,59% | -1,05% | |
Porsche Automobil Holding SEEI | 36,607€ | 37,700€ | |
GD 100 short | -2,90% | -0,50% | |
Daimler Truck Holding AGEI | 38,674€ | 39,930€ | |
GD 100 short | -3,14% | +0,66% | |
SAF Holland SEEI | 16,149€ | 16,700€ | |
GD 100 short | -3,30% | +0,85% | |
Covestro AGEI | 57,996€ | 59,980€ | |
GD 100 short | -3,31% | +0,30% | |
SAP SEEI | 253,540€ | 262,850€ | |
GD 100 short | -3,54% | -1,28% | |
RWE AGEI | 30,963€ | 32,130€ | |
GD 100 short | -3,63% | +0,16% | |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI | 547,824€ | 574,200€ | |
GD 100 short | -4,59% | +1,23% | |
Bayer AGEI | 21,831€ | 22,820€ | |
GD 100 short | -4,34% | -0,22% | |
Hannover Rück SEEI | 263,663€ | 278,000€ | |
GD 100 short | -5,16% | +0,07% | |
Hochtief AGEI | 151,996€ | 163,100€ | |
GD 100 short | -6,81% | +0,06% | |
GFT Technologies SEEI | 22,048€ | 23,775€ | |
GD 100 short | -7,26% | +2,48% | |
Atoss Software SEEI | 121,800€ | 132,500€ | |
GD 100 short | -8,08% | -0,08% | |
Cancom SEEI | 25,481€ | 28,025€ | |
GD 100 short | -9,08% | +1,54% | |
Deutsche Post AGEI | 37,026€ | 38,900€ | |
GD 100 short | -4,82% | +0,65% | |
GEA Group AGEI | 53,499€ | 57,150€ | |
GD 100 short | -6,39% | -1,47% | |
Continental AGEI | 67,527€ | 75,180€ | |
GD 100 short | -10,18% | +0,86% | |
Siemens AGEI | 208,851€ | 220,800€ | |
GD 100 short | -5,41% | +0,39% | |
Evonik Industries AGEI | 19,018€ | 20,140€ | |
GD 100 short | -5,57% | +1,00% | |
Hypoport SEEI | 189,060€ | 203,500€ | |
GD 100 short | -7,10% | 0,00% | |
Mutares SE & Co. KGaAEI | 29,702€ | 31,875€ | |
GD 100 short | -6,82% | -0,23% | |
Freenet AGEI | 32,249€ | 34,740€ | |
GD 100 short | -7,17% | +0,87% | |
Salzgitter AGEI | 20,433€ | 22,100€ | |
GD 100 short | -7,54% | +6,45% | |
Nemetschek SEEI | 110,885€ | 120,900€ | |
GD 100 short | -8,28% | +0,17% | |
Knorr-Bremse AGEI | 80,417€ | 88,500€ | |
GD 100 short | -9,13% | +1,84% | |
KION GROUP AGEI | 37,314€ | 41,100€ | |
GD 100 short | -9,21% | -0,29% | |
Symrise AGEI | 97,753€ | 103,600€ | |
GD 100 short | -5,64% | -0,10% | |
DWS Group GmbH & Co. KGaAEI | 45,951€ | 50,400€ | |
GD 100 short | -8,83% | +0,10% | |
SCHOTT Pharma AGEI | 24,066€ | 27,025€ | |
GD 100 short | -10,95% | +4,34% | |