Signale
03.10. 13:13 Uhr | Delivery Hero SEEI | 25,333€ | 25,425€ | ||
GD 200 short | +0,36% | -0,10% | |||
03.10. 09:23 Uhr | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI | 552,074€ | 552,800€ | ||
GD 200 short | +0,13% | -0,04% | |||
03.10. 09:02 Uhr | Covestro AGEI | 58,777€ | 59,260€ | ||
GD 200 short | +0,82% | +0,47% | |||
02.10. 09:08 Uhr | Scout24 AGEI | 105,352€ | 104,200€ | ||
GD 200 short | -1,09% | +0,19% | |||
02.10. 09:02 Uhr | Covestro AGEI | 58,765€ | 59,260€ | ||
GD 200 short | +0,84% | +0,47% | |||
02.10. 09:01 Uhr | Deutsche Post AGEI | 38,183€ | 38,890€ | ||
GD 200 short | +1,85% | +0,34% | |||
01.10. 13:50 Uhr | Scout24 AGEI | 105,262€ | 104,200€ | ||
GD 200 short | -1,01% | +0,19% | |||
29.09. 15:27 Uhr | NORMA Group SEEI | 14,480€ | 15,130€ | ||
GD 200 short | +4,49% | +0,20% | |||
29.09. 11:57 Uhr | Sixt SEEI | 82,884€ | 81,725€ | ||
GD 200 short | -1,40% | +0,28% | |||
26.09. 10:46 Uhr | TAG Immobilien AGEI | 14,095€ | 14,495€ | ||
GD 200 short | +2,84% | -0,03% | |||
26.09. 09:01 Uhr | Hugo Boss AGEI | 40,714€ | 40,800€ | ||
GD 200 short | +0,21% | +0,99% | |||
25.09. 15:16 Uhr | Delivery Hero SEEI | 25,516€ | 25,425€ | ||
GD 200 short | -0,36% | -0,10% | |||
24.09. 13:30 Uhr | Delivery Hero SEEI | 25,564€ | 25,425€ | ||
GD 200 short | -0,54% | -0,10% | |||
24.09. 12:37 Uhr | Hugo Boss AGEI | 40,710€ | 40,800€ | ||
GD 200 short | +0,22% | +0,99% | |||
24.09. 10:05 Uhr | Sixt SEEI | 58,993€ | 57,950€ | ||
GD 200 short | -1,77% | +0,96% | |||
23.09. 09:09 Uhr | Scout24 AGEI | 104,767€ | 104,200€ | ||
GD 200 short | -0,54% | +0,19% | |||
Formationen
Infineon Technologies AGEI | 33,895€ | 34,088€ | |
GD 200 short | -0,57% | -0,43% | |
Cancom SEEI | 25,645€ | 26,000€ | |
GD 200 short | -1,37% | -0,38% | |
Fielmann Group AGEI | 49,442€ | 50,350€ | |
GD 200 short | -1,80% | -0,49% | |
Hornbach Holding AGEI | 91,755€ | 93,450€ | |
GD 200 short | -1,81% | +0,48% | |
Mercedes-Benz Group AGEI | 53,879€ | 55,420€ | |
GD 200 short | -2,78% | +0,75% | |
TUI AGEI | 7,498€ | 7,753€ | |
GD 200 short | -3,29% | +1,51% | |
Bechtle AGEI | 36,510€ | 38,140€ | |
GD 200 short | -4,27% | -1,90% | |
Sartorius AG Vz.EI | 218,039€ | 227,900€ | |
GD 200 short | -4,33% | +3,03% | |
IONOS Group SEEI | 32,522€ | 34,250€ | |
GD 200 short | -5,04% | -3,25% | |
Deutsche Lufthansa AGEI | 6,970€ | 7,370€ | |
GD 200 short | -5,43% | +0,14% | |
Allianz SEEI | 341,356€ | 361,800€ | |
GD 200 short | -5,65% | -0,14% | |
GRENKE AGEI | 15,808€ | 16,840€ | |
GD 200 short | -6,13% | +2,43% | |
Bayerische Motoren Werke AGEI | 74,779€ | 79,950€ | |
GD 200 short | -6,47% | -0,19% | |
Continental AGEI | 54,160€ | 58,340€ | |
GD 200 short | -7,16% | +0,90% | |
Bayerische Motoren Werke AGEI | 80,205€ | 87,170€ | |
GD 200 short | -7,99% | +0,03% | |
Talanx AGEI | 101,922€ | 110,850€ | |
GD 200 short | -8,05% | -0,67% | |
Heidelberg Materials AGEI | 172,868€ | 188,375€ | |
GD 200 short | -8,23% | -1,09% | |
GEA Group AGEI | 57,277€ | 62,925€ | |
GD 200 short | -8,98% | -1,06% | |
DWS Group GmbH & Co. KGaAEI | 48,596€ | 53,525€ | |
GD 200 short | -9,21% | +2,05% | |
Verbio SEEI | 10,270€ | 11,660€ | |
GD 200 short | -11,92% | +3,28% | |