Signale
21.11. 09:05 Uhr | CTS Eventim AG & Co. KGaAEI | 82,932€ | 80,900€ | ||
GD 200 short | -2,45% | -9,81% | |||
20.11. 16:10 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 71,997€ | 71,550€ | ||
GD 200 short | -0,62% | -0,28% | |||
20.11. 15:23 Uhr | Continental AGEI | 61,262€ | 60,700€ | ||
GD 200 short | -0,92% | -0,30% | |||
20.11. 14:40 Uhr | Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 5,112€ | 4,992€ | ||
GD 200 short | -2,34% | -1,73% | |||
19.11. 13:39 Uhr | Hannover Rück SEEI | 239,120€ | 242,500€ | ||
GD 200 short | +1,41% | +1,25% | |||
19.11. 13:24 Uhr | Dürr AGEI | 21,327€ | 21,780€ | ||
GD 200 short | +2,13% | +0,28% | |||
19.11. 10:26 Uhr | Fraport AGEI | 48,711€ | 49,520€ | ||
GD 200 short | +1,66% | -0,96% | |||
19.11. 10:25 Uhr | Vonovia SEEI | 28,599€ | 28,830€ | ||
GD 200 short | +0,81% | -0,41% | |||
19.11. 10:25 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 71,916€ | 71,550€ | ||
GD 200 short | -0,51% | -0,28% | |||
19.11. 10:19 Uhr | Continental AGEI | 61,331€ | 60,700€ | ||
GD 200 short | -1,03% | -0,30% | |||
19.11. 09:43 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 78,862€ | 77,480€ | ||
GD 200 short | -1,75% | -0,51% | |||
18.11. 09:32 Uhr | Deutsche Lufthansa AGEI | 6,395€ | 6,064€ | ||
GD 200 short | -5,17% | -1,62% | |||
18.11. 09:01 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 70,903€ | 69,450€ | ||
GD 200 short | -2,05% | -0,22% | |||
15.11. 11:20 Uhr | Süss MicroTec SEEI | 52,389€ | 48,725€ | ||
GD 200 short | -6,99% | +1,30% | |||
15.11. 09:07 Uhr | adidas AGEI | 216,553€ | 210,900€ | ||
GD 200 short | -2,61% | -1,22% | |||
15.11. 09:03 Uhr | Traton SEEI | 30,241€ | 28,350€ | ||
GD 200 short | -6,25% | -1,22% | |||
15.11. 09:00 Uhr | Sixt SEEI | 74,706€ | 69,650€ | ||
GD 200 short | -6,77% | -1,28% | |||
15.11. 09:00 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 78,781€ | 77,480€ | ||
GD 200 short | -1,65% | -0,51% | |||
15.11. 09:00 Uhr | Henkel AG & Co. KGaAEI | 70,864€ | 69,450€ | ||
GD 200 short | -2,00% | -0,22% | |||
14.11. 09:23 Uhr | Deutsche Pfandbriefbank AGEI | 5,101€ | 4,992€ | ||
GD 200 short | -2,13% | -1,73% | |||
14.11. 09:19 Uhr | Hannover Rück SEEI | 238,941€ | 242,500€ | ||
GD 200 short | +1,49% | +1,25% | |||
14.11. 09:08 Uhr | HENSOLDT AGEI | 34,404€ | 35,760€ | ||
GD 200 short | +3,94% | -0,17% | |||
14.11. 09:00 Uhr | adidas AGEI | 216,342€ | 210,900€ | ||
GD 200 short | -2,52% | -1,22% | |||
13.11. 16:03 Uhr | HENSOLDT AGEI | 34,373€ | 35,760€ | ||
GD 200 short | +4,04% | -0,17% | |||
13.11. 15:52 Uhr | Traton SEEI | 30,162€ | 28,350€ | ||
GD 200 short | -6,01% | -1,22% | |||
13.11. 13:54 Uhr | Fraport AGEI | 48,811€ | 49,520€ | ||
GD 200 short | +1,45% | -0,96% | |||
13.11. 09:02 Uhr | Knorr-Bremse AGEI | 71,612€ | 71,550€ | ||
GD 200 short | -0,09% | -0,28% | |||
13.11. 09:00 Uhr | adidas AGEI | 216,135€ | 210,900€ | ||
GD 200 short | -2,42% | -1,22% | |||
13.11. 09:00 Uhr | Süss MicroTec SEEI | 52,174€ | 48,725€ | ||
GD 200 short | -6,61% | +1,30% | |||
12.11. 09:12 Uhr | Continental AGEI | 61,669€ | 60,700€ | ||
GD 200 short | -1,57% | -0,30% | |||
12.11. 09:00 Uhr | IONOS Group SEEI | 23,831€ | 22,100€ | ||
GD 200 short | -7,26% | -1,78% | |||
12.11. 09:00 Uhr | Sixt SEEI | 74,988€ | 69,650€ | ||
GD 200 short | -7,12% | -1,28% | |||
11.11. 15:40 Uhr | Süss MicroTec SEEI | 51,969€ | 48,725€ | ||
GD 200 short | -6,24% | +1,30% | |||
Formationen
Siemens AGEI | 174,583€ | 175,520€ | |
GD 200 short | -0,53% | -0,59% | |
LEG Immobilien SEEI | 81,806€ | 83,060€ | |
GD 200 short | -1,51% | -0,14% | |
Linde PLCEI | 416,437€ | 425,600€ | |
GD 200 short | -2,15% | +0,76% | |
Fuchs SEEI | 42,216€ | 43,500€ | |
GD 200 short | -2,95% | -0,96% | |
Encavis AGEI | 16,481€ | 17,020€ | |
GD 200 short | -3,17% | 0,00% | |
TAG Immobilien AGEI | 14,023€ | 14,500€ | |
GD 200 short | -3,29% | -0,82% | |
Puma SEEI | 42,312€ | 44,130€ | |
GD 200 short | -4,12% | -2,50% | |
Rational AGEI | 827,595€ | 865,000€ | |
GD 200 short | -4,32% | +0,17% | |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI | 455,561€ | 478,500€ | |
GD 200 short | -4,79% | +0,74% | |
DWS Group GmbH & Co. KGaAEI | 37,458€ | 39,370€ | |
GD 200 short | -4,86% | -0,33% | |
Hapag-Lloyd AGEI | 153,211€ | 161,900€ | |
GD 200 short | -5,37% | -0,86% | |
Allianz SEEI | 270,788€ | 286,500€ | |
GD 200 short | -5,48% | +0,42% | |
flatexDEGIRO AGEI | 12,369€ | 13,230€ | |
GD 200 short | -6,51% | -0,79% | |
Deutsche Bank AGEI | 14,769€ | 15,748€ | |
GD 200 short | -6,21% | -0,94% | |
Deutsche Börse AGEI | 194,733€ | 211,600€ | |
GD 200 short | -7,97% | +0,05% | |
Evotec SEEI | 9,202€ | 9,853€ | |
GD 200 short | -6,60% | -0,53% | |
Hochtief AGEI | 106,524€ | 114,700€ | |
GD 200 short | -7,13% | +1,06% | |
Talanx AGEI | 72,040€ | 78,050€ | |
GD 200 short | -7,70% | +0,64% | |
Covestro AGEI | 52,806€ | 57,440€ | |
GD 200 short | -8,07% | +0,21% | |
Douglas AGEI | 16,953€ | 18,070€ | |
GD 200 short | -6,18% | -1,85% | |
TUI AGEI | 6,692€ | 7,298€ | |
GD 200 short | -8,30% | -1,46% | |
Fresenius SE & Co. KGaAEI | 29,871€ | 32,740€ | |
GD 200 short | -8,76% | +1,65% | |
Nemetschek SEEI | 90,626€ | 99,350€ | |
GD 200 short | -8,78% | -0,50% | |
Freenet AGEI | 25,853€ | 28,580€ | |
GD 200 short | -9,54% | 0,00% | |
Fresenius Medical Care AGEI | 37,046€ | 41,500€ | |
GD 200 short | -10,73% | +1,72% | |