Signale
| 02.04. 09:00 Uhr | OHB SE O.N.EI | 278,250€ | 274,500€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -1,35% | -8,19% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.EI | 947,100€ | 962,000€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,57% | -0,41% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | BECHTLE AG O.N.EI | 29,127€ | 29,660€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,83% | -0,67% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | THYSSENKRUPP AG O.N.EI | 7,547€ | 7,836€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,82% | -2,12% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | JENOPTIK AG NA O.N.EI | 28,602€ | 29,180€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,02% | -1,29% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | HOCHTIEF AGEI | 391,020€ | 403,400€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,17% | -0,54% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | SALZGITTER AG O.N.EI | 35,805€ | 38,650€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +7,95% | -2,35% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | MTU AERO ENGINES NA O.N.EI | 313,320€ | 318,050€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,51% | -1,29% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | DT.PFANDBRIEFBK AGEI | 3,009€ | 3,011€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +0,06% | -2,56% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | WACKER NEUSON SE NA O.N.EI | 18,627€ | 19,130€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,70% | -0,26% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | VOSSLOH AG O.N.EI | 70,035€ | 71,800€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,52% | -1,10% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | RHEINMETALL AGEI | 1.479,975€ | 1.569,500€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,05% | -0,76% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | GFT TECHNOLOGIES SEEI | 17,472€ | 18,240€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,40% | +1,67% | |||
| 02.04. 09:00 Uhr | SMA SOLAR TECHNOL.AGEI | 47,334€ | 47,700€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +0,77% | -1,49% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | RHEINMETALL AGEI | 1.479,975€ | 1.569,500€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,05% | -0,76% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | MTU AERO ENGINES NA O.N.EI | 313,320€ | 318,050€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,51% | -1,29% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | SALZGITTER AG O.N.EI | 35,805€ | 38,650€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +7,95% | -2,35% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | AURUBIS AGEI | 153,720€ | 152,300€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -0,92% | -1,68% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | HOCHTIEF AGEI | 391,020€ | 403,400€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,17% | -0,54% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | JENOPTIK AG NA O.N.EI | 28,602€ | 29,180€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,02% | -1,29% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | ELMOS SEMICOND. INH O.N.EI | 147,840€ | 149,600€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,19% | +0,13% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | ATOSS SOFTWARE SE INH O.NEI | 77,385€ | 76,850€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -0,69% | +1,25% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | SUEDZUCKER AG O.N.EI | 12,747€ | 12,390€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -2,80% | -1,67% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | ENERGIEKONTOR O.N.EI | 37,013€ | 35,625€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -3,75% | -1,72% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | DT.PFANDBRIEFBK AGEI | 3,009€ | 3,011€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +0,06% | -2,56% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | KION GROUP AGEI | 46,263€ | 42,110€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -8,98% | -8,22% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | SMA SOLAR TECHNOL.AGEI | 47,334€ | 47,700€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +0,77% | -1,49% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | THYSSENKRUPP AG O.N.EI | 7,547€ | 7,836€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,82% | -2,12% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | Deutsche Bank AktiengesellschaftEI | 26,261€ | 25,795€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -1,77% | -2,16% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | BECHTLE AG O.N.EI | 29,127€ | 29,660€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,83% | -0,67% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | COMMERZBANK AGEI | 31,700€ | 31,525€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -0,55% | -2,22% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | INFINEON TECH.AG NA O.N.EI | 39,186€ | 38,990€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -0,50% | -2,89% | |||
| 01.04. 09:00 Uhr | GFT TECHNOLOGIES SEEI | 17,472€ | 18,240€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,40% | +1,67% | |||
| 31.03. 09:00 Uhr | ADESSO SE INH O.N.EI | 58,800€ | 59,350€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +0,94% | +0,42% | |||
| 31.03. 09:00 Uhr | TAG IMMOBILIEN AGEI | 13,493€ | 14,235€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,50% | -0,38% | |||
| 31.03. 09:00 Uhr | SUEDZUCKER AG O.N.EI | 11,025€ | 12,390€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +12,38% | -1,67% | |||
| 31.03. 09:00 Uhr | VERBIO SE INH O.N.EI | 45,738€ | 43,080€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -5,81% | +6,37% | |||
| 30.03. 09:00 Uhr | SMA SOLAR TECHNOL.AGEI | 46,368€ | 47,700€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,87% | -1,49% | |||
| 27.03. 09:00 Uhr | ECKERT+ZIEGLER INH O.N.EI | 14,879€ | 14,675€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -1,37% | -3,14% | |||
| 27.03. 09:00 Uhr | SMA SOLAR TECHNOL.AGEI | 42,840€ | 47,700€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +11,34% | -1,49% | |||
| 26.03. 09:00 Uhr | LANXESS AGEI | 14,648€ | 17,860€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +21,93% | -0,89% | |||
| 26.03. 09:00 Uhr | AIXTRON SE NA O.N.EI | 35,291€ | 33,035€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -6,39% | -1,68% | |||
| 26.03. 09:00 Uhr | JENOPTIK AG NA O.N.EI | 26,817€ | 29,180€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +8,81% | -1,29% | |||
| 26.03. 09:00 Uhr | DT.ROHSTOFF AG NA O.N.EI | 94,185€ | 101,500€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +7,77% | +11,29% | |||
| 26.03. 09:00 Uhr | VERBIO SE INH O.N.EI | 42,105€ | 43,080€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,32% | +6,37% | |||
| 26.03. 09:00 Uhr | OHB SE O.N.EI | 269,850€ | 274,500€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,72% | -8,19% | |||
| 26.03. 09:00 Uhr | EVOTEC SE INH O.N.EI | 4,325€ | 4,481€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,61% | +0,54% | |||
| 26.03. 09:00 Uhr | BECHTLE AG O.N.EI | 27,762€ | 29,660€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,84% | -0,67% | |||
| 26.03. 09:00 Uhr | SMA SOLAR TECHNOL.AGEI | 39,753€ | 47,700€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +19,99% | -1,49% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | LANXESS AGEI | 13,325€ | 17,860€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +34,04% | -0,89% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | SALZGITTER AG O.N.EI | 38,031€ | 38,650€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,63% | -2,35% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | GERRESHEIMER AGEI | 19,793€ | 18,725€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -5,39% | -3,33% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | BASF SE NA O.N.EI | 49,235€ | 50,740€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,06% | -0,39% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | WACKER CHEMIE O.N.EI | 76,493€ | 82,275€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +7,56% | -0,93% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | BRENNTAG SE NA O.N.EI | 53,844€ | 57,110€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,07% | -0,78% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | K+S AG NA O.N.EI | 15,950€ | 16,455€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,17% | +2,78% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | PUMA SEEI | 21,441€ | 22,145€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,28% | -3,34% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | NORMA GROUP SE NA O.N.EI | 15,792€ | 14,850€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -5,97% | -3,45% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | VERBIO SE INH O.N.EI | 37,884€ | 43,080€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +13,72% | +6,37% | |||
| 25.03. 09:00 Uhr | DRAEGERWERK VZO O.N.EI | 92,820€ | 90,550€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -2,45% | -0,49% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | ADESSO SE INH O.N.EI | 58,800€ | 59,350€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +0,94% | +0,42% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | SUSS MICROTEC SE NA O.N.EI | 60,743€ | 50,100€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -17,52% | -2,24% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | PVA TEPLA AG O.N.EI | 28,329€ | 30,500€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +7,66% | -2,93% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | WACKER CHEMIE O.N.EI | 73,448€ | 82,275€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +12,02% | -0,93% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | BRENNTAG SE NA O.N.EI | 50,904€ | 57,110€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +12,19% | -0,78% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | ECKERT+ZIEGLER INH O.N.EI | 14,438€ | 14,675€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,65% | -3,14% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | LANXESS AGEI | 12,233€ | 17,860€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +46,00% | -0,89% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | BILFINGER SE O.N.EI | 100,748€ | 102,200€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,44% | -0,87% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | DT.PFANDBRIEFBK AGEI | 2,923€ | 3,011€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,00% | -2,56% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | ENERGIEKONTOR O.N.EI | 33,285€ | 35,625€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +7,03% | -1,72% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | BECHTLE AG O.N.EI | 27,048€ | 29,660€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | +9,66% | -0,67% | |||
| 24.03. 09:00 Uhr | SILTRONIC AG NA O.N.EI | 54,705€ | 53,150€ | ||
| Gap-up (> 5 % Opening) | -2,84% | -0,09% | |||
Formationen
| CANCOM SE O.N.EI | 25,830€ | 25,225€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,40% | +2,54% | |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N.EI | 263,340€ | 256,400€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,71% | +2,23% | |
| E.ON SE NA O.N.EI | 20,244€ | 19,710€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,71% | +2,23% | |
| BAY.MOTOREN WERKE VZOEI | 82,688€ | 79,675€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,78% | +1,17% | |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N.EI | 279,930€ | 268,600€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,22% | +0,75% | |
| CONTINENTAL AG O.N.EI | 65,877€ | 63,110€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,38% | +0,59% | |
| BAY.MOTOREN WERKE AG STEI | 82,971€ | 79,370€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,54% | +0,44% | |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ONEI | 40,520€ | 38,720€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,65% | +0,34% | |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.EI | 55,524€ | 53,005€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,75% | +0,24% | |
| GEA GROUP AGEI | 65,363€ | 62,350€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,83% | +0,16% | |
| CEWE STIFT.KGAA O.N.EI | 95,865€ | 91,400€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,89% | +0,11% | |
| ALLIANZ SE NA O.N.EI | 386,085€ | 367,750€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,99% | +0,01% | |
| CARL ZEISS MEDITEC AGEI | 26,145€ | 24,890€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,04% | -0,04% | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE INHEI | 20,580€ | 19,580€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,11% | -0,10% | |
| FREENET AG NA O.N.EI | 28,182€ | 26,800€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,16% | -0,15% | |
| KLOECKNER + CO SE NA O.N.EI | 12,852€ | 12,210€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,26% | -0,25% | |
| HUGO BOSS AG NA O.N.EI | 38,231€ | 36,310€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,29% | -0,27% | |
| FRAPORT AG FFM.AIRPORTEI | 80,955€ | 76,725€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,51% | -0,49% | |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.EI | 46,148€ | 43,655€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,71% | -0,67% | |
| BEIERSDORF AG O.N.EI | 79,905€ | 75,540€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,78% | -0,74% | |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N.EI | 48,930€ | 46,235€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,83% | -0,78% | |
| FIELMANN GROUP AG O.N.EI | 45,938€ | 43,275€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,15% | -1,09% | |
| ADIDAS AG NA O.N.EI | 143,745€ | 135,175€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,34% | -1,26% | |
| CTS EVENTIM KGAAEI | 54,548€ | 51,275€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,38% | -1,30% | |
| INDUS HOLDING AGEI | 28,508€ | 26,775€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,47% | -1,38% | |
| BAYER AG NA O.N.EI | 42,126€ | 39,555€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,50% | -1,41% | |
| DUERR AG O.N.EI | 20,643€ | 19,380€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,52% | -1,42% | |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZOEI | 69,426€ | 65,120€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,61% | -1,51% | |
| DEUTZ AG O.N.EI | 9,503€ | 8,818€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +7,77% | -2,57% | |
| 1+1 AG INH O.N.EI | 25,043€ | 23,725€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,55% | -0,52% | |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N.EI | 191,678€ | 178,350€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +7,47% | -2,30% | |
| HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.EI | 65,048€ | 60,200€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +8,05% | -2,82% | |
| DT.TELEKOM AG NAEI | 33,432€ | 30,755€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +8,70% | -3,41% | |
| HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.EI | 1,481€ | 1,360€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +8,86% | -3,55% | |
| STROEER SE + CO. KGAAEI | 31,973€ | 31,600€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +1,18% | +3,78% | |
| NEMETSCHEK SE O.N.EI | 66,728€ | 64,850€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,90% | +2,05% | |
| SIXT SE ST O.N.EI | 68,618€ | 66,625€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +2,99% | +1,95% | |
| KWS SAAT KGAA INH O.N.EI | 77,490€ | 75,100€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,18% | +1,76% | |
| SIXT SE VZO O.N.EI | 57,855€ | 55,900€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,50% | +1,45% | |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.EI | 567,420€ | 545,900€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +3,94% | +1,02% | |
| EVONIK INDUSTRIES NA O.N.EI | 17,178€ | 16,505€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,08% | +0,89% | |
| TALANX AG NA O.N.EI | 113,925€ | 109,450€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,09% | +0,88% | |
| RWE AG INH O.N.EI | 61,656€ | 59,120€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,29% | +0,68% | |
| UTD.INTERNET AG NAEI | 29,148€ | 27,900€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,47% | +0,50% | |
| LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.EI | 60,638€ | 58,025€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,50% | +0,48% | |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZOEI | 33,527€ | 32,045€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,62% | +0,36% | |
| VONOVIA SE NA O.N.EI | 23,415€ | 22,345€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,79% | +0,20% | |
| SAP SE O.N.EI | 156,303€ | 149,160€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,79% | +0,20% | |
| NORDEX SE O.N.EI | 47,124€ | 44,960€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,81% | +0,18% | |
| SYMRISE AG INH. O.N.EI | 78,078€ | 74,430€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,90% | +0,09% | |
| MERCK KGAA O.N.EI | 115,395€ | 110,000€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +4,90% | +0,09% | |
| SECUNET SECURITY AG O.N.EI | 189,420€ | 180,400€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,00% | 0,00% | |
| SARTORIUS AG VZO O.N.EI | 222,495€ | 211,100€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,40% | -0,38% | |
| SIEMENS AG NA O.N.EI | 226,118€ | 213,675€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,82% | -0,78% | |
| SGL CARBON SE O.N.EI | 3,554€ | 3,355€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +5,94% | -0,89% | |
| ZALANDO SEEI | 22,302€ | 21,025€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,07% | -1,01% | |
| VOLKSWAGEN AG ST O.N.EI | 94,868€ | 89,350€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,18% | -1,11% | |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N.EI | 92,925€ | 87,520€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,18% | -1,11% | |
| RATIONAL AGEI | 677,250€ | 637,500€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,24% | -1,16% | |
| HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.EI | 78,750€ | 74,000€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,42% | -1,33% | |
| KRONES AG O.N.EI | 125,160€ | 117,400€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +6,61% | -1,51% | |
| MBB SE O.N.EI | 185,220€ | 172,700€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +7,25% | -2,10% | |
| LUFTHANSA AG VNA O.N.EI | 8,156€ | 7,520€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +8,46% | -3,19% | |
| JUNGHEINRICH AG O.N.VZOEI | 28,770€ | 26,260€ | |
| Gap-up (> 5 % Opening) | +9,56% | -4,16% | |