Qiagen N.V.EI - 39,84€ +3,08%
Brenntag SEEI 2 59,79€ +2,56%
SAP SEEI 4 222,78€ +1,31%
Siemens Healthineers AGEI 1 49,92€ +1,17%
Zalando SEEI 2 27,55€ +1,08%
Airbus SEEI - 138,47€ +0,88%
Hannover Rück SEEI 3 240,30€ +0,75%
adidas AGEI - 214,70€ +0,70%
Deutsche Telekom AGEI 8 28,87€ +0,52%
Daimler Truck Holding AGEI 1 36,19€ +0,47%
Infineon Technologies AGEI - 29,23€ +0,46%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI - 475,90€ +0,38%
Heidelberg Materials AGEI 13 118,70€ +0,34%
Covestro AGEI 1 57,48€ +0,31%
Allianz SEEI 12 285,70€ +0,18%
Deutsche Bank AGEI 41 15,92€ +0,18%
Deutsche Börse AGEI 6 211,85€ +0,17%
Vonovia SEEI 5 29,07€ +0,14%
Siemens Energy AGEI 22 45,71€ +0,02%
MTU Aero Engines AGEI - 308,35€ -0,02%
Siemens AGEI 23 177,22€ -0,35%
Bayerische Motoren Werke AGEI 1 68,80€ -0,38%
Beiersdorf AGEI 1 120,88€ -0,43%
E.ON SEEI 2 11,61€ -0,43%
Continental AGEI 3 61,32€ -0,49%
Deutsche Post AGEI 2 34,95€ -0,54%
Henkel AG & Co. KGaAEI 1 78,12€ -0,61%
BASF SEEI 8 42,52€ -0,67%
Merck KGaAEI 3 138,73€ -0,70%
RWE AGEI 4 31,15€ -0,88%
Symrise AGEI 15 103,58€ -0,89%
Rheinmetall AGEI 48 598,20€ -1,09%
Volkswagen AG Vz.EI 43 82,02€ -1,16%
Sartorius AG Vz.EI - 205,90€ -1,48%
Mercedes-Benz Group AGEI 6 52,07€ -1,52%
Commerzbank AGEI 11 15,80€ -1,54%
Porsche Automobil Holding SEEI - 34,28€ -1,64%
Fresenius SE & Co. KGaAEI 4 32,12€ -1,98%
Bayer AGEI 23 19,60€ -2,75%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGEI 3 58,66€ -3,99%