Qiagen N.V.EI - 39,85€ +2,60%
Fresenius SE & Co. KGaAEI 4 32,87€ +2,05%
Hannover Rück SEEI 3 243,20€ +1,54%
Allianz SEEI 10 289,20€ +1,37%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenEI - 480,80€ +1,22%
Deutsche Börse AGEI 5 213,60€ +0,99%
Rheinmetall AGEI 55 602,20€ +0,97%
SAP SEEI 6 222,50€ +0,86%
Deutsche Telekom AGEI 6 29,00€ +0,69%
E.ON SEEI 2 11,62€ +0,39%
Merck KGaAEI 1 138,55€ +0,33%
Airbus SEEI - 138,16€ +0,23%
Covestro AGEI 1 57,42€ +0,17%
MTU Aero Engines AGEI - 308,60€ +0,13%
Deutsche Bank AGEI 30 15,90€ +0,01%
Symrise AGEI 18 103,20€ -0,05%
Zalando SEEI 1 27,30€ -0,07%
Beiersdorf AGEI 1 120,35€ -0,12%
Siemens AGEI 17 176,16€ -0,23%
Vonovia SEEI 5 28,88€ -0,24%
Henkel AG & Co. KGaAEI 1 77,68€ -0,26%
Heidelberg Materials AGEI 13 117,80€ -0,30%
Daimler Truck Holding AGEI 1 35,86€ -0,44%
RWE AGEI 4 30,85€ -0,48%
Deutsche Post AGEI 2 34,65€ -0,49%
Bayer AGEI 24 19,43€ -0,57%
Infineon Technologies AGEI - 28,93€ -0,65%
Siemens Energy AGEI 11 45,29€ -0,72%
Continental AGEI 3 60,40€ -0,79%
Volkswagen AG Vz.EI 54 81,04€ -0,88%
Mercedes-Benz Group AGEI 6 51,42€ -0,91%
BASF SEEI 9 41,98€ -0,92%
Commerzbank AGEI 11 15,64€ -0,98%
Porsche Automobil Holding SEEI - 33,87€ -1,02%
Sartorius AG Vz.EI - 203,10€ -1,17%
Siemens Healthineers AGEI 2 49,10€ -1,21%
adidas AGEI - 210,30€ -1,50%
Bayerische Motoren Werke AGEI 3 67,20€ -1,90%
Brenntag SEEI 3 58,28€ -1,92%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGEI 4 56,16€ -3,74%