Unser Trade Radar zeigt zu verschiedenen Strategien die passenden Aktien an.
Die Zahl im grau hinterlegten Kästchen gibt an wie viele Signale im ausgewählten Zeitraum ausgelöst wurden. Die Zahl in dem gelb hinterlegten Kästchen zeigt an, wie viele Aktien sich nach ihrem Signal lehrbuchkonform und positiv entwickelt haben. Das dritte Kästchen in der Reihe zeigt eine statistische Echtzeit-Trefferquote an. Diese sagt aus wie viel Prozent der Signale im gewählten Zeitraum erfolgreich verlaufen sind.
Neue Hochs / Neue Tiefs
| neues 52-Wochenhoch | 11 | 0 | 18% |
| neues 52-Wochentief | 252 | 88 | 63% |
| neues 3-Jahreshoch | 5 | 0 | 0% |
| neues 3-Jahrestief | 38 | 5 | 53% |
| neues 5-Jahreshoch | 3 | 0 | 0% |
| neues 5-Jahrestief | 33 | 4 | 48% |
Klassische Charttechnik
| Widerstandslinie (kurz) | 37 | 1 | 24% |
| Widerstandslinie (lang) | 10 | 1 | 10% |
| Unterstützungslinie | 140 | 41 | 80% |
| Unterstützungslinie (lang) | 69 | 16 | 77% |
| Widerstandslinie (horizontal) | 4 | 0 | 0% |
| Unterstützungslinie (horizontal) | 105 | 30 | 73% |
| steigender Keil | 8 | 4 | 75% |
| fallender Keil | 9 | 2 | 56% |
| Doppel Top | 4 | 0 | 0% |
| Doppel Boden | 6 | 0 | 17% |
| steigendes Dreieck | 1 | 0 | 100% |
| fallendes Dreieck | 0 | 0 | 0% |
Candlestick-Muster
| Candlestick Hammer | 111 | 1 | 24% |
| Candlestick Bullish Engulfing | 2 | 0 | 0% |
| Candlestick Bearish Engulfing | 4 | 0 | 75% |
| Candlestick Morning Star | 9 | 0 | 33% |
| Candlestick Evening Star | 6 | 0 | 67% |
| Candlestick Bullish Doji | 14 | 0 | 36% |
| Candlestick Bearish Doji | 1 | 0 | 100% |
| Candlestick Gravestone Doji | 14 | 0 | 57% |
| Candlestick DragonFly Doji | 38 | 0 | 13% |
Rebound-Signale
| Expansion Gap Up | 3 | 0 | 67% |
| Expansion Gap Down | 3 | 0 | 67% |
| Lonely Warrior short | 5 | 2 | 80% |
| Lonely Warrior long | 30 | 3 | 43% |
| Gilligans Island short | 2 | 1 | 100% |
| Gilligans Island long | 12 | 0 | 17% |
| Bollinger Resistance | 6 | 2 | 67% |
| Bollinger Support | 52 | 11 | 48% |
| Hyperbole long | 109 | 23 | 46% |
| Hyperbole short | 9 | 3 | 78% |
| Sell Out | 21 | 2 | 43% |
| Gap Kapitulation | 1 | 0 | 100% |
Trendfolge
| Short Term Flat Base | 0 | 0 | 0% |
| Long Flat Base | 0 | 0 | 0% |
| Cup with Handle | 1 | 0 | 100% |
| Dynamic Breakout Attack | 2 | 0 | 0% |
| Dynamic Breakdown Attack | 70 | 23 | 79% |
| Holy Grail | 2 | 0 | 0% |
| Darvas Box | 0 | 0 | 0% |
| Trend Continuation Line | 0 | 0 | 0% |
Wichtige Signale
| GD 100 long | 67 | 3 | 19% |
| GD 100 short | 98 | 36 | 86% |
| GD 200 long | 42 | 2 | 33% |
| GD 200 short | 57 | 9 | 72% |
GAPS
| Gap-up (> 3 % Opening) | 23 | 0 | 35% |
| Gap-down (> 3 % Opening) | 24 | 0 | 79% |
| Gap-up (> 5 % Opening) | 13 | 0 | 77% |
| Gap-down (> 5 % Opening) | 7 | 0 | 29% |
| Gap-up DAY > 3 % High-Volume | 0 | 0 | 0% |
| Gap-down DAY > 3 % High Volume | 5 | 0 | 40% |
Swing-Trading
| 1234er short | 0 | 0 | 0% |
| 1234er long | 5 | 0 | 0% |
| TraderFox 123 | 6 | 0 | 0% |
| Rivalland short | 13 | 5 | 46% |
| Rivalland long | 13 | 1 | 31% |
| Slingshots long | 4 | 0 | 0% |
| Slingshots short | 41 | 15 | 59% |
Range-Breakout
| KickOff short | 192 | 58 | 67% |
| KickOff long | 20 | 2 | 20% |
| TraderFox Explosion | 7 | 0 | 0% |
| Expansion Pivot long | 7 | 0 | 43% |
| Expansion Pivot short | 67 | 20 | 72% |
| Expansion Breakout | 3 | 0 | 33% |
| Expansion Breakdown | 62 | 21 | 68% |
Trendwechsel
| Primärtrend neu long | 0 | 0 | 0% |
| Primärtrend neu short | 0 | 0 | 0% |
| Trendtemplate neu | 12 | 0 | 0% |